<--- Z136_E6Z8_E6 --->
Teil A - Teil B -
Teil C - Teil D -
BA-Modul - Teil E -
Teil F - Teil G -
Teil H - Teil I -
Teil K - Teil L -
Teil M - Teil O -
Jura - Lehramt -
Medizin - Promovierte -
NTS - Kunst -
Exmat - HS
Fragedokumentation Bcalendar6
| Jahrgang | Status | Unterschiede | Versionen | Fragebogen | Hochschulen | A | J | L | M | P | N | K | X | Fälle |
|---|
| jg17w1 | kern | - | 1 | 44 | 25% | 21 | 32% | 20 / 62 | 4 / 17 | 8 / 29 | 6 / 17 | 0 / 22 | 4 / 18 | 2 / 9 | 0 / 1 | 12430 | 22% |
| jg16w1 | kern | - | 1 | 108 | 86% | 51 | 100% | 49 / 49 | 11 / 11 | 20 / 20 | 12 / 12 | 0 / 16 | 16 / 16 | - | 0 / 1 | 43374 | 96% |
| jg15w1 | kern | - | 1 | 108 | 85% | 52 | 100% | 51 / 51 | 14 / 14 | 21 / 21 | 14 / 14 | 0 / 18 | 8 / 8 | - | 0 / 1 | 38054 | 95% |
| jg14w1 | kern | - | 1 | 117 | 82% | 59 | 100% | 58 / 58 | 15 / 15 | 23 / 23 | 14 / 14 | 0 / 19 | 7 / 7 | - | 0 / 6 | 44479 | 93% |
| jg13w1 | kern | - | 1 | 120 | 81% | 64 | 100% | 62 / 62 | 15 / 15 | 20 / 20 | 16 / 16 | 0 / 20 | 7 / 7 | - | 0 / 8 | 47245 | 93% |
| jg12w1 | kern | - | 1 | 132 | 100% | 65 | 100% | 63 / 63 | 14 / 14 | 22 / 22 | 16 / 16 | 17 / 17 | - | - | - | 50003 | 100% |
| jg11w1 | kern | - | 1 | 147 | 100% | 72 | 100% | 71 / 71 | 15 / 15 | 20 / 20 | 20 / 20 | 21 / 21 | - | - | - | 60936 | 100% |
| jg10w1 | kern | Quest MisVar AddVar | 1 | 73 | 100% | 42 | 100% | 40 / 40 | 4 / 4 | 10 / 10 | 10 / 10 | 9 / 9 | - | - | - | 32069 | 100% |
top
jg17w1
1 Version
Nicht verwendet: promovierte exmat
Mastervariante (44 x verwendet):
Bitte geben Sie den Zeitraum der Promotion an:
FL STUD_6_B
FL STUD_6_E
top
jg16w1
1 Version
Nicht verwendet: promovierte exmat
Mastervariante (108 x verwendet):
Bitte geben Sie den Zeitraum der Promotion an:
FL STUD_6_B
FL STUD_6_E
top
jg15w1
1 Version
Nicht verwendet: promovierte exmat
Mastervariante (108 x verwendet):
Bitte geben Sie den Zeitraum der Promotion an:
FL STUD_6_B
FL STUD_6_E
top
jg14w1
1 Version
Nicht verwendet: promovierte exmat
Mastervariante (117 x verwendet):
Bitte geben Sie den Zeitraum der Promotion an:
FL STUD_6_B
FL STUD_6_E
top
jg13w1
1 Version
Nicht verwendet: promovierte exmat
Mastervariante (120 x verwendet):
Bitte geben Sie den Zeitraum der Promotion an:
FL STUD_6_B
FL STUD_6_E
top
jg12w1
1 Version
Mastervariante (132 x verwendet):
Bitte geben Sie den Zeitraum der Promotion an:
FL STUD_6_B
FL STUD_6_E
top
jg11w1
1 Version
Mastervariante (147 x verwendet):
Bitte geben Sie den Zeitraum der Promotion an:
FL STUD_6_B
FL STUD_6_E
top
jg10w1
1 Version
Mastervariante (73 x verwendet):
Quest MisVar AddVar
Bitte geben Sie den Zeitraum des Studiums an:
FL STUD_6_B Missing
FL STUD_6_E Missing
FL VB_ACT6_1 Additional
FL VB_ACT6_2 Additional