| Jahrgang | Status | Unterschiede | Versionen | Fragebogen | Hochschulen | A | J | L | M | P | N | K | X | Fälle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jg23w1 | optional | - | 3 | 138 | 68% | 56 | 67% | 56 / 81 | 10 / 16 | 19 / 26 | 10 / 14 | 11 / 18 | 29 / 46 | 3 / 3 | - | 34494 | 70% |
| jg22w1 | optional | - | 3 | 127 | 64% | 50 | 62% | 50 / 79 | 10 / 16 | 17 / 25 | 10 / 14 | 11 / 17 | 26 / 43 | 3 / 3 | - | 35925 | 68% |
| jg21w1 | optional | - | 2 | 132 | 73% | 55 | 70% | 53 / 75 | 10 / 13 | 16 / 19 | 11 / 14 | 12 / 15 | 26 / 40 | 4 / 4 | - | 42063 | 78% |
| jg20w1 | optional | - | 2 | 123 | 72% | 50 | 64% | 48 / 74 | 10 / 12 | 16 / 19 | 11 / 13 | 12 / 14 | 22 / 36 | 4 / 4 | - | 38314 | 73% |
| jg19w1 | optional | - | 3 | 107 | 79% | 41 | 79% | 40 / 50 | 9 / 12 | 15 / 20 | 12 / 13 | 10 / 15 | 17 / 21 | 3 / 3 | 1 / 1 | 39871 | 83% |
| jg18w1 | optional | - | 3 | 121 | 84% | 47 | 84% | 46 / 54 | 9 / 11 | 17 / 20 | 12 / 13 | 14 / 17 | 19 / 25 | 3 / 3 | 1 / 1 | 39670 | 87% |
| jg17w1 | optional | - | 3 | 116 | 66% | 46 | 70% | 43 / 62 | 9 / 17 | 18 / 29 | 12 / 17 | 14 / 22 | 12 / 18 | 7 / 9 | 1 / 1 | 37862 | 68% |
| jg16w1 | optional | - | 3 | 112 | 90% | 45 | 88% | 43 / 49 | 10 / 11 | 18 / 20 | 11 / 12 | 14 / 16 | 15 / 16 | - | 1 / 1 | 42157 | 93% |
| jg15w1 | optional | - | 2 | 112 | 88% | 47 | 90% | 46 / 51 | 11 / 14 | 18 / 21 | 13 / 14 | 17 / 18 | 7 / 8 | - | 0 / 1 | 35643 | 89% |
| jg14w1 | optional | - | 2 | 127 | 89% | 53 | 90% | 52 / 58 | 12 / 15 | 20 / 23 | 13 / 14 | 17 / 19 | 7 / 7 | - | 6 / 6 | 43613 | 91% |
| jg13w1 | optional | - | 2 | 145 | 98% | 62 | 97% | 60 / 62 | 15 / 15 | 20 / 20 | 16 / 16 | 19 / 20 | 7 / 7 | - | 8 / 8 | 49885 | 98% |
| jg12w1 | optional | - | 3 | 126 | 95% | 61 | 94% | 59 / 63 | 14 / 14 | 21 / 22 | 16 / 16 | 16 / 17 | - | - | - | 47490 | 95% |
| jg11w1 | optional | - | 3 | 142 | 97% | 68 | 94% | 67 / 71 | 15 / 15 | 20 / 20 | 19 / 20 | 21 / 21 | - | - | - | 58080 | 95% |
| jg10w1 | optional | - | 3 | 70 | 96% | 41 | 98% | 39 / 40 | 4 / 4 | 9 / 10 | 9 / 10 | 9 / 9 | - | - | - | 31207 | 97% |
| jg09w1 | optional | - | 3 | 95 | 99% | 45 | 98% | 43 / 44 | 9 / 9 | 12 / 12 | 15 / 15 | 14 / 14 | - | - | - | 34784 | 97% |
| jg08w1 | optional | VarProp | 5 | 67 | 100% | 38 | 100% | 36 / 36 | 5 / 5 | 7 / 7 | 8 / 8 | 9 / 9 | - | - | - | 30026 | 100% |
| jg07w1 | optional | - | 3 | 58 | 100% | 42 | 100% | 44 / 42 | - | - | 4 / 4 | - | - | - | - | 33485 | 100% |
Mastervariante jg23w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg23w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg22w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg22w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg21w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg20w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg19w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg19w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg18w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg18w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg17w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg17w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg16w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg16w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg15w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg14w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg13w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg12w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg12w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg11w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg11w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg10w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg10w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg09w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg09w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg08w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg08w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg08w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg08w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg07w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg07w1 auf-/zuklappen