| Jahrgang | Status | Unterschiede | Versionen | Fragebogen | Hochschulen | A | J | L | M | P | N | K | X | Fälle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jg23w1 | optional | - | 2 | 132 | 65% | 53 | 64% | 53 / 81 | 10 / 16 | 18 / 26 | 10 / 14 | 11 / 18 | 27 / 46 | 3 / 3 | - | 32369 | 66% |
| jg22w1 | optional | - | 2 | 126 | 64% | 50 | 62% | 50 / 79 | 10 / 16 | 17 / 25 | 10 / 14 | 11 / 17 | 25 / 43 | 3 / 3 | - | 34974 | 66% |
| jg21w1 | optional | - | 2 | 129 | 72% | 53 | 67% | 51 / 75 | 10 / 13 | 16 / 19 | 11 / 14 | 12 / 15 | 25 / 40 | 4 / 4 | - | 40610 | 76% |
| jg20w1 | optional | - | 2 | 121 | 70% | 49 | 63% | 47 / 74 | 10 / 12 | 16 / 19 | 11 / 13 | 12 / 14 | 21 / 36 | 4 / 4 | - | 37318 | 71% |
| jg19w1 | optional | - | 3 | 104 | 77% | 39 | 75% | 38 / 50 | 9 / 12 | 15 / 20 | 12 / 13 | 10 / 15 | 16 / 21 | 3 / 3 | 1 / 1 | 38456 | 80% |
| jg18w1 | optional | - | 3 | 119 | 83% | 46 | 82% | 45 / 54 | 9 / 11 | 17 / 20 | 12 / 13 | 14 / 17 | 18 / 25 | 3 / 3 | 1 / 1 | 38798 | 85% |
| jg17w1 | optional | - | 3 | 112 | 64% | 43 | 65% | 40 / 62 | 9 / 17 | 18 / 29 | 12 / 17 | 14 / 22 | 11 / 18 | 7 / 9 | 1 / 1 | 36126 | 65% |
| jg16w1 | optional | - | 3 | 108 | 86% | 43 | 84% | 41 / 49 | 10 / 11 | 18 / 20 | 11 / 12 | 14 / 16 | 13 / 16 | - | 1 / 1 | 40704 | 90% |
| jg15w1 | optional | - | 2 | 108 | 85% | 44 | 85% | 43 / 51 | 11 / 14 | 18 / 21 | 13 / 14 | 17 / 18 | 6 / 8 | - | 0 / 1 | 34065 | 85% |
| jg14w1 | optional | - | 2 | 124 | 87% | 51 | 86% | 50 / 58 | 12 / 15 | 20 / 23 | 13 / 14 | 17 / 19 | 6 / 7 | - | 6 / 6 | 42433 | 89% |
| jg13w1 | optional | - | 2 | 143 | 97% | 61 | 95% | 59 / 62 | 15 / 15 | 20 / 20 | 16 / 16 | 19 / 20 | 6 / 7 | - | 8 / 8 | 49230 | 97% |
| jg12w1 | optional | - | 3 | 125 | 95% | 60 | 92% | 58 / 63 | 14 / 14 | 21 / 22 | 16 / 16 | 16 / 17 | - | - | - | 46964 | 94% |
| jg11w1 | optional | - | 3 | 141 | 96% | 67 | 93% | 66 / 71 | 15 / 15 | 20 / 20 | 19 / 20 | 21 / 21 | - | - | - | 57608 | 95% |
| jg10w1 | optional | - | 3 | 70 | 96% | 41 | 98% | 39 / 40 | 4 / 4 | 9 / 10 | 9 / 10 | 9 / 9 | - | - | - | 31207 | 97% |
| jg09w1 | optional | - | 3 | 95 | 99% | 45 | 98% | 43 / 44 | 9 / 9 | 12 / 12 | 15 / 15 | 14 / 14 | - | - | - | 34784 | 97% |
| jg08w1 | optional | VarProp | 5 | 67 | 100% | 38 | 100% | 36 / 36 | 5 / 5 | 7 / 7 | 8 / 8 | 9 / 9 | - | - | - | 30026 | 100% |
| jg07w1 | optional | - | 3 | 58 | 100% | 42 | 100% | 44 / 42 | - | - | 4 / 4 | - | - | - | - | 33485 | 100% |
Mastervariante jg23w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg22w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg21w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg20w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg19w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg19w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg18w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg18w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg17w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg17w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg16w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg16w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg15w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg14w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg13w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg12w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg12w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg11w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg11w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg10w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg10w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg09w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg09w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg08w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg08w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg08w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg08w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg07w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg07w1 auf-/zuklappen