| Jahrgang | Status | Unterschiede | Versionen | Fragebogen | Hochschulen | A | J | L | M | P | N | K | X | Fälle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jg23w1 | kern | - | 1 | 204 | 100% | 83 | 100% | 81 / 81 | 16 / 16 | 26 / 26 | 14 / 14 | 18 / 18 | 46 / 46 | 3 / 3 | - | 49098 | 100% |
| jg22w1 | kern | - | 1 | 197 | 100% | 81 | 100% | 79 / 79 | 16 / 16 | 25 / 25 | 14 / 14 | 17 / 17 | 43 / 43 | 3 / 3 | - | 52797 | 100% |
| jg21w1 | kern | - | 1 | 180 | 100% | 79 | 100% | 75 / 75 | 13 / 13 | 19 / 19 | 14 / 14 | 15 / 15 | 40 / 40 | 4 / 4 | - | 53647 | 100% |
| jg20w1 | kern | - | 1 | 172 | 100% | 78 | 100% | 74 / 74 | 12 / 12 | 19 / 19 | 13 / 13 | 14 / 14 | 36 / 36 | 4 / 4 | - | 52616 | 100% |
| jg19w1 | kern | - | 1 | 135 | 100% | 52 | 100% | 50 / 50 | 12 / 12 | 20 / 20 | 13 / 13 | 15 / 15 | 21 / 21 | 3 / 3 | 1 / 1 | 48310 | 100% |
| jg18w1 | kern | - | 1 | 144 | 100% | 56 | 100% | 54 / 54 | 11 / 11 | 20 / 20 | 13 / 13 | 17 / 17 | 25 / 25 | 3 / 3 | 1 / 1 | 45731 | 100% |
| jg17w1 | kern+ap | - | 2 | 175 | 100% | 66 | 100% | 62 / 62 | 17 / 17 | 29 / 29 | 17 / 17 | 22 / 22 | 18 / 18 | 9 / 9 | 1 / 1 | 55796 | 100% |
| jg16w1 | kern | - | 1 | 125 | 100% | 51 | 100% | 49 / 49 | 11 / 11 | 20 / 20 | 12 / 12 | 16 / 16 | 16 / 16 | - | 1 / 1 | 45209 | 100% |
| jg15w1 | kern | - | 1 | 127 | 100% | 52 | 100% | 51 / 51 | 14 / 14 | 21 / 21 | 14 / 14 | 18 / 18 | 8 / 8 | - | 1 / 1 | 39990 | 100% |
| jg14w1 | kern | - | 1 | 142 | 100% | 59 | 100% | 58 / 58 | 15 / 15 | 23 / 23 | 14 / 14 | 19 / 19 | 7 / 7 | - | 6 / 6 | 47830 | 100% |
| jg13w1 | kern | - | 1 | 148 | 100% | 64 | 100% | 62 / 62 | 15 / 15 | 20 / 20 | 16 / 16 | 20 / 20 | 7 / 7 | - | 8 / 8 | 50740 | 100% |
| jg12w1 | optional | Quest | 1 | 72 | 55% | 31 | 48% | 29 / 63 | 7 / 14 | 10 / 22 | 16 / 16 | 10 / 17 | - | - | - | 26814 | 54% |
| jg11w1 | optional | - | 1 | 92 | 63% | 39 | 54% | 38 / 71 | 9 / 15 | 11 / 20 | 20 / 20 | 14 / 21 | - | - | - | 36598 | 60% |
| jg10w1 | optional | - | 1 | 53 | 73% | 29 | 69% | 27 / 40 | 3 / 4 | 7 / 10 | 9 / 10 | 7 / 9 | - | - | - | 22503 | 70% |
| jg09w1 | optional | - | 1 | 84 | 88% | 34 | 74% | 32 / 44 | 9 / 9 | 12 / 12 | 15 / 15 | 14 / 14 | - | - | - | 29617 | 83% |
| jg08w1 | optional | VarProp | 1 | 57 | 85% | 28 | 74% | 26 / 36 | 5 / 5 | 7 / 7 | 8 / 8 | 9 / 9 | - | - | - | 22843 | 76% |
| jg07w1 | optional | VarProp | 1 | 49 | 84% | 33 | 79% | 35 / 42 | - | - | 4 / 4 | - | - | - | - | 26825 | 80% |
Mastervariante jg17w1 auf-/zuklappen