<--- Z10_E5Z137_E5 --->
Teil A - Teil B -
Teil C - Teil D -
BA-Modul - Teil E -
Teil F - Teil G -
Teil H - Teil I -
Teil K - Teil L -
Teil M - Teil O -
Jura - Lehramt -
Medizin - Promovierte -
NTS - Kunst -
Exmat - HS
Fragedokumentation Z133_E5
| Jahrgang | Status | Unterschiede | Versionen | Fragebogen | Hochschulen | A | J | L | M | P | N | K | X | Fälle |
|---|
| jg17w1 | kern | - | 1 | 51 | 29% | 21 | 32% | 20 / 62 | 4 / 17 | 8 / 29 | 6 / 17 | 6 / 22 | 4 / 18 | 2 / 9 | 1 / 1 | 13257 | 24% |
| jg16w1 | kern | - | 1 | 125 | 100% | 51 | 100% | 49 / 49 | 11 / 11 | 20 / 20 | 12 / 12 | 16 / 16 | 16 / 16 | - | 1 / 1 | 45209 | 100% |
| jg15w1 | kern | - | 1 | 127 | 100% | 52 | 100% | 51 / 51 | 14 / 14 | 21 / 21 | 14 / 14 | 18 / 18 | 8 / 8 | - | 1 / 1 | 39990 | 100% |
| jg14w1 | kern | - | 1 | 142 | 100% | 59 | 100% | 58 / 58 | 15 / 15 | 23 / 23 | 14 / 14 | 19 / 19 | 7 / 7 | - | 6 / 6 | 47830 | 100% |
| jg13w1 | kern | - | 1 | 148 | 100% | 64 | 100% | 62 / 62 | 15 / 15 | 20 / 20 | 16 / 16 | 20 / 20 | 7 / 7 | - | 8 / 8 | 50740 | 100% |
| jg12w1 | kern | - | 1 | 132 | 100% | 65 | 100% | 63 / 63 | 14 / 14 | 22 / 22 | 16 / 16 | 17 / 17 | - | - | - | 50003 | 100% |
| jg11w1 | kern | - | 1 | 147 | 100% | 72 | 100% | 71 / 71 | 15 / 15 | 20 / 20 | 20 / 20 | 21 / 21 | - | - | - | 60936 | 100% |
| jg10w1 | kern | MisVar AddVar | 1 | 73 | 100% | 42 | 100% | 40 / 40 | 4 / 4 | 10 / 10 | 10 / 10 | 9 / 9 | - | - | - | 32069 | 100% |
top
jg17w1
1 Version
Mastervariante (51 x verwendet):
Falls erforderlich, ergänzen Sie Ihre Angaben zu diesem Studium hier.
TL V133_E5_TE
top
jg16w1
1 Version
Mastervariante (125 x verwendet):
Falls erforderlich, ergänzen Sie Ihre Angaben zu diesem Studium hier.
TL V133_E5_TE
top
jg15w1
1 Version
Mastervariante (127 x verwendet):
Falls erforderlich, ergänzen Sie Ihre Angaben zu diesem Studium hier.
TL V133_E5_TE
top
jg14w1
1 Version
Mastervariante (142 x verwendet):
Falls erforderlich, ergänzen Sie Ihre Angaben zu diesem Studium hier.
TL V133_E5_TE
top
jg13w1
1 Version
Mastervariante (148 x verwendet):
Falls erforderlich, ergänzen Sie Ihre Angaben zu diesem Studium hier.
TL V133_E5_TE
top
jg12w1
1 Version
Mastervariante (132 x verwendet):
Falls erforderlich, ergänzen Sie Ihre Angaben zu diesem Studium hier.
TL V133_E5_TE
top
jg11w1
1 Version
Mastervariante (147 x verwendet):
Falls erforderlich, ergänzen Sie Ihre Angaben zu diesem Studium hier.
TL V133_E5_TE
top
jg10w1
1 Version
Mastervariante (73 x verwendet):
MisVar AddVar
Falls erforderlich, ergänzen Sie Ihre Angaben zu diesem Studium hier.
TL V133_E5_TE Missing
TL V201_5_TE Additional