<--- Z10_E6Z137_E6 --->
Teil A - Teil B -
Teil C - Teil D -
BA-Modul - Teil E -
Teil F - Teil G -
Teil H - Teil I -
Teil K - Teil L -
Teil M - Teil O -
Jura - Lehramt -
Medizin - Promovierte -
NTS - Kunst -
Exmat - HS
Fragedokumentation Z133_E6
| Jahrgang | Status | Unterschiede | Versionen | Fragebogen | Hochschulen | A | J | L | M | P | N | K | X | Fälle |
|---|
| jg23w1 | optional | - | 1 | 9 | 4% | 3 | 4% | 3 / 81 | 1 / 16 | 2 / 26 | 1 / 14 | 0 / 18 | 2 / 46 | 0 / 3 | - | 1368 | 3% |
| jg22w1 | optional | - | 1 | 9 | 5% | 3 | 4% | 3 / 79 | 1 / 16 | 2 / 25 | 1 / 14 | 0 / 17 | 2 / 43 | 0 / 3 | - | 1291 | 2% |
| jg21w1 | optional | - | 1 | 6 | 3% | 2 | 3% | 2 / 75 | 1 / 13 | 1 / 19 | 1 / 14 | 0 / 15 | 1 / 40 | 0 / 4 | - | 1233 | 2% |
| jg20w1 | optional | - | 1 | 6 | 3% | 3 | 4% | 3 / 74 | 0 / 12 | 1 / 19 | 0 / 13 | 0 / 14 | 2 / 36 | 0 / 4 | - | 1610 | 3% |
| jg19w1 | optional | - | 1 | 3 | 2% | 2 | 4% | 2 / 50 | 0 / 12 | 0 / 20 | 0 / 13 | 0 / 15 | 1 / 21 | 0 / 3 | 0 / 1 | 1326 | 3% |
| jg18w1 | kern | - | 1 | 125 | 87% | 55 | 98% | 53 / 54 | 11 / 11 | 20 / 20 | 13 / 13 | 0 / 17 | 25 / 25 | 3 / 3 | 0 / 1 | 43610 | 95% |
| jg17w1 | kern | - | 1 | 44 | 25% | 21 | 32% | 20 / 62 | 4 / 17 | 8 / 29 | 6 / 17 | 0 / 22 | 4 / 18 | 2 / 9 | 0 / 1 | 12430 | 22% |
| jg16w1 | kern | - | 1 | 108 | 86% | 51 | 100% | 49 / 49 | 11 / 11 | 20 / 20 | 12 / 12 | 0 / 16 | 16 / 16 | - | 0 / 1 | 43374 | 96% |
| jg15w1 | kern | - | 1 | 108 | 85% | 52 | 100% | 51 / 51 | 14 / 14 | 21 / 21 | 14 / 14 | 0 / 18 | 8 / 8 | - | 0 / 1 | 38054 | 95% |
| jg14w1 | kern | - | 1 | 117 | 82% | 59 | 100% | 58 / 58 | 15 / 15 | 23 / 23 | 14 / 14 | 0 / 19 | 7 / 7 | - | 0 / 6 | 44479 | 93% |
| jg13w1 | kern | - | 1 | 120 | 81% | 64 | 100% | 62 / 62 | 15 / 15 | 20 / 20 | 16 / 16 | 0 / 20 | 7 / 7 | - | 0 / 8 | 47245 | 93% |
| jg12w1 | kern | - | 1 | 132 | 100% | 65 | 100% | 63 / 63 | 14 / 14 | 22 / 22 | 16 / 16 | 17 / 17 | - | - | - | 50003 | 100% |
| jg11w1 | kern | - | 1 | 147 | 100% | 72 | 100% | 71 / 71 | 15 / 15 | 20 / 20 | 20 / 20 | 21 / 21 | - | - | - | 60936 | 100% |
| jg10w1 | kern | MisVar AddVar | 1 | 73 | 100% | 42 | 100% | 40 / 40 | 4 / 4 | 10 / 10 | 10 / 10 | 9 / 9 | - | - | - | 32069 | 100% |
top
jg23w1
1 Version
Mastervariante (9 x verwendet):
Falls erforderlich, ergänzen Sie die Angaben zu Ihrer Promotion hier.
TL V133_E6_TE
top
jg22w1
1 Version
Mastervariante (9 x verwendet):
Falls erforderlich, ergänzen Sie die Angaben zu Ihrer Promotion hier.
TL V133_E6_TE
top
jg21w1
1 Version
Mastervariante (6 x verwendet):
Falls erforderlich, ergänzen Sie die Angaben zu Ihrer Promotion hier.
TL V133_E6_TE
top
jg20w1
1 Version
Mastervariante (6 x verwendet):
Falls erforderlich, ergänzen Sie die Angaben zu Ihrer Promotion hier.
TL V133_E6_TE
top
jg19w1
1 Version
Mastervariante (3 x verwendet):
Falls erforderlich, ergänzen Sie die Angaben zu Ihrer Promotion hier.
TL V133_E6_TE
top
jg18w1
1 Version
Nicht verwendet: st_poelten_fh
Nicht verwendet: promovierte exmat
Mastervariante (125 x verwendet):
Falls erforderlich, ergänzen Sie die Angaben zu Ihrer Promotion hier.
TL V133_E6_TE
top
jg17w1
1 Version
Nicht verwendet: promovierte exmat
Mastervariante (44 x verwendet):
Falls erforderlich, ergänzen Sie die Angaben zu Ihrer Promotion hier.
TL V133_E6_TE
top
jg16w1
1 Version
Nicht verwendet: promovierte exmat
Mastervariante (108 x verwendet):
Falls erforderlich, ergänzen Sie die Angaben zu Ihrer Promotion hier.
TL V133_E6_TE
top
jg15w1
1 Version
Nicht verwendet: promovierte exmat
Mastervariante (108 x verwendet):
Falls erforderlich, ergänzen Sie die Angaben zu Ihrer Promotion hier.
TL V133_E6_TE
top
jg14w1
1 Version
Nicht verwendet: promovierte exmat
Mastervariante (117 x verwendet):
Falls erforderlich, ergänzen Sie die Angaben zu Ihrer Promotion hier.
TL V133_E6_TE
top
jg13w1
1 Version
Nicht verwendet: promovierte exmat
Mastervariante (120 x verwendet):
Falls erforderlich, ergänzen Sie die Angaben zu Ihrer Promotion hier.
TL V133_E6_TE
top
jg12w1
1 Version
Mastervariante (132 x verwendet):
Falls erforderlich, ergänzen Sie die Angaben zu Ihrer Promotion hier.
TL V133_E6_TE
top
jg11w1
1 Version
Mastervariante (147 x verwendet):
Falls erforderlich, ergänzen Sie die Angaben zu Ihrer Promotion hier.
TL V133_E6_TE
top
jg10w1
1 Version
Mastervariante (73 x verwendet):
MisVar AddVar
Falls erforderlich, ergänzen Sie die Angaben zu Ihrer Promotion hier.
TL V133_E6_TE Missing
TL V201_6_TE Additional