<--- Z82_E8Z83_E8 --->
Teil A - Teil B - Teil C - Teil D - BA-Modul - Teil E - Teil F - Teil G - Teil H - Teil I - Teil K - Teil L - Teil M - Teil O - Jura - Lehramt - Medizin - Promovierte - NTS - Kunst - Exmat - HS

Fragedokumentation Z152_E8

JahrgangStatusUnterschiedeVersionenFragebogenHochschulenAJLMPNKXFälle
jg20w1optional-22313%2228%22 / 740 / 121 / 190 / 130 / 140 / 360 / 4-740314%
jg18w1optional VarProp121%12%1 / 540 / 111 / 200 / 130 / 170 / 250 / 30 / 110482%
jg16w1optional-122%12%1 / 490 / 111 / 200 / 120 / 160 / 16-0 / 110812%
jg14w1hs Quest MisVar AddVar121%12%1 / 580 / 151 / 230 / 140 / 190 / 7-0 / 68492%
jg13w1hs-111%12%1 / 620 / 150 / 200 / 160 / 200 / 7-0 / 87461%
jg12w1hs-111%12%1 / 630 / 140 / 220 / 160 / 17---8592%

top jg20w1 2 Versionen
Nicht verwendet: jura medizin promovierte nts kunst

Mastervariante (21 x verwendet):

Wie hoch war Ihr monatliches Arbeitseinkommen zu Beginn dieses Beschäftigungsverhältnisses?
CV V152_1_E8
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €'

CV V152_2_E8
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500'

ME V152_B_ME_E8
ME V152_N_ME_E8
Fragebogenvariationen auf-/zuklappen

top jg18w1 1 Version

Mastervariante (2 x verwendet):
VarProp
Wie hoch war Ihr monatliches Arbeitseinkommen zu Beginn dieses Beschäftigungsverhältnisses?
CV V152_1_E8 VarVal
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €'

CV V152_2_E8
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500'

ME V152_B_ME_E8
ME V152_N_ME_E8

top jg16w1 1 Version

Mastervariante (2 x verwendet):

Wie hoch war Ihr monatliches Arbeitseinkommen zu Beginn dieses Beschäftigungsverhältnisses?
CV V152_1_E8
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €'

CV V152_2_E8
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500'

ME V152_B_ME_E8
ME V152_N_ME_E8

top jg14w1 1 Version

Mastervariante (2 x verwendet):
Quest MisVar AddVar
Wie hoch war Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden) zu Beginn dieses Beschäftigungsverhältnisses?
CV V152_1_E8 Missing
CV V152_2_E8 Missing
ME V152_B_ME_E8 Missing
ME V152_N_ME_E8 Missing
CV VH87_13_E8 Additional
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'


top jg13w1 1 Version

Mastervariante (1 x verwendet):

Wie hoch war Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden) zu Beginn dieses Beschäftigungsverhältnisses?
CV VH87_13_E8
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'


top jg12w1 1 Version

Mastervariante (1 x verwendet):

Wie hoch war Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden) zu Beginn dieses Beschäftigungsverhältnisses?
CV VH87_13_E8
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'