<--- Z66Z154 --->
Teil A - Teil B -
Teil C - Teil D -
BA-Modul - Teil E -
Teil F - Teil G -
Teil H - Teil I -
Teil K - Teil L -
Teil M - Teil O -
Jura - Lehramt -
Medizin - Promovierte -
NTS - Kunst -
Exmat - HS
Fragedokumentation Z153
| Jahrgang | Status | Unterschiede | Versionen | Fragebogen | Hochschulen | A | J | L | M | P | N | K | X | Fälle |
|---|
| jg23w1 | optional | - | 1 | 8 | 4% | 3 | 4% | 3 / 81 | 0 / 16 | 1 / 26 | 1 / 14 | 0 / 18 | 3 / 46 | 0 / 3 | - | 1828 | 4% |
| jg22w1 | optional | - | 1 | 10 | 5% | 4 | 5% | 4 / 79 | 0 / 16 | 2 / 25 | 1 / 14 | 1 / 17 | 2 / 43 | 0 / 3 | - | 3096 | 6% |
| jg21w1 | optional | - | 1 | 7 | 4% | 4 | 5% | 4 / 75 | 0 / 13 | 0 / 19 | 0 / 14 | 2 / 15 | 1 / 40 | 0 / 4 | - | 1812 | 3% |
| jg20w1 | kern | - | 1 | 168 | 98% | 77 | 99% | 74 / 74 | 12 / 12 | 19 / 19 | 13 / 13 | 14 / 14 | 36 / 36 | 0 / 4 | - | 52447 | 100% |
| jg19w1 | kern | - | 1 | 132 | 98% | 52 | 100% | 50 / 50 | 12 / 12 | 20 / 20 | 13 / 13 | 15 / 15 | 21 / 21 | 0 / 3 | 1 / 1 | 48209 | 100% |
| jg18w1 | kern | - | 1 | 141 | 98% | 56 | 100% | 54 / 54 | 11 / 11 | 20 / 20 | 13 / 13 | 17 / 17 | 25 / 25 | 0 / 3 | 1 / 1 | 45683 | 100% |
| jg17w1 | kern | - | 1 | 85 | 49% | 37 | 56% | 36 / 62 | 7 / 17 | 14 / 29 | 8 / 17 | 10 / 22 | 9 / 18 | 0 / 9 | 1 / 1 | 25683 | 46% |
| jg16w1 | kern | - | 1 | 125 | 100% | 51 | 100% | 49 / 49 | 11 / 11 | 20 / 20 | 12 / 12 | 16 / 16 | 16 / 16 | - | 1 / 1 | 45209 | 100% |
| jg15w1 | kern | - | 1 | 127 | 100% | 52 | 100% | 51 / 51 | 14 / 14 | 21 / 21 | 14 / 14 | 18 / 18 | 8 / 8 | - | 1 / 1 | 39990 | 100% |
| jg14w1 | kern | - | 1 | 142 | 100% | 59 | 100% | 58 / 58 | 15 / 15 | 23 / 23 | 14 / 14 | 19 / 19 | 7 / 7 | - | 6 / 6 | 47830 | 100% |
| jg13w1 | kern | - | 1 | 148 | 100% | 64 | 100% | 62 / 62 | 15 / 15 | 20 / 20 | 16 / 16 | 20 / 20 | 7 / 7 | - | 8 / 8 | 50740 | 100% |
| jg12w1 | kern | - | 1 | 132 | 100% | 65 | 100% | 63 / 63 | 14 / 14 | 22 / 22 | 16 / 16 | 17 / 17 | - | - | - | 50003 | 100% |
| jg11w1 | kern | - | 1 | 147 | 100% | 72 | 100% | 71 / 71 | 15 / 15 | 20 / 20 | 20 / 20 | 21 / 21 | - | - | - | 60936 | 100% |
top
jg23w1
1 Version
Mastervariante (8 x verwendet):
Welchen Beruf haben Sie ausgeübt?
TE V153_TE Berufsbezeichnung
top
jg22w1
1 Version
Mastervariante (10 x verwendet):
Welchen Beruf haben Sie ausgeübt?
TE V153_TE Berufsbezeichnung
top
jg21w1
1 Version
Mastervariante (7 x verwendet):
Welchen Beruf haben Sie ausgeübt?
TE V153_TE Berufsbezeichnung
top
jg20w1
1 Version
Nicht verwendet: folkwang_uni
Nicht verwendet: kunst
Mastervariante (168 x verwendet):
Welchen Beruf haben Sie ausgeübt?
TE V153_TE Berufsbezeichnung
top
jg19w1
1 Version
Nicht verwendet: kunst
Mastervariante (132 x verwendet):
Welchen Beruf haben Sie ausgeübt?
TE V153_TE Berufsbezeichnung
top
jg18w1
1 Version
Nicht verwendet: kunst
Mastervariante (141 x verwendet):
Welchen Beruf haben Sie ausgeübt?
TE V153_TE Berufsbezeichnung
top
jg17w1
1 Version
Nicht verwendet: kunst
Mastervariante (85 x verwendet):
Welchen Beruf haben Sie ausgeübt?
TE V153_TE Berufsbezeichnung
top
jg16w1
1 Version
Mastervariante (125 x verwendet):
Welchen Beruf haben Sie ausgeübt?
TE V153_TE Berufsbezeichnung
top
jg15w1
1 Version
Mastervariante (127 x verwendet):
Welchen Beruf haben Sie ausgeübt?
TE V153_TE Berufsbezeichnung
top
jg14w1
1 Version
Mastervariante (142 x verwendet):
Welchen Beruf haben Sie ausgeübt?
TE V153_TE Berufsbezeichnung
top
jg13w1
1 Version
Mastervariante (148 x verwendet):
Welchen Beruf haben Sie ausgeübt?
TE V153_TE Berufsbezeichnung
top
jg12w1
1 Version
Mastervariante (132 x verwendet):
Welchen Beruf haben Sie ausgeübt?
TE V153_TE Berufsbezeichnung
top
jg11w1
1 Version
Mastervariante (147 x verwendet):
Welchen Beruf haben Sie ausgeübt?
TE V153_TE Berufsbezeichnung