<--- Z513Z173 --->
Teil A - Teil B -
Teil C - Teil D -
BA-Modul - Teil E -
Teil F - Teil G -
Teil H - Teil I -
Teil K - Teil L -
Teil M - Teil O -
Jura - Lehramt -
Medizin - Promovierte -
NTS - Kunst -
Exmat - HS
Fragedokumentation Z172
| Jahrgang | Status | Unterschiede | Versionen | Fragebogen | Hochschulen | A | J | L | M | P | N | K | X | Fälle |
|---|
| jg23w1 | optional | - | 1 | 9 | 4% | 4 | 5% | 4 / 81 | 1 / 16 | 2 / 26 | 1 / 14 | 0 / 18 | 1 / 46 | 0 / 3 | - | 2344 | 5% |
| jg22w1 | optional | Quest | 1 | 13 | 7% | 5 | 6% | 5 / 79 | 1 / 16 | 3 / 25 | 1 / 14 | 1 / 17 | 2 / 43 | 0 / 3 | - | 4126 | 8% |
| jg21w1 | optional | - | 1 | 13 | 7% | 5 | 6% | 5 / 75 | 1 / 13 | 2 / 19 | 1 / 14 | 2 / 15 | 2 / 40 | 0 / 4 | - | 3437 | 6% |
| jg20w1 | optional | - | 1 | 15 | 9% | 6 | 8% | 6 / 74 | 1 / 12 | 3 / 19 | 1 / 13 | 1 / 14 | 3 / 36 | 0 / 4 | - | 4783 | 9% |
| jg19w1 | optional | - | 1 | 3 | 2% | 1 | 2% | 1 / 50 | 1 / 12 | 1 / 20 | 0 / 13 | 0 / 15 | 0 / 21 | 0 / 3 | 0 / 1 | 2140 | 4% |
| jg18w1 | optional | - | 1 | 8 | 6% | 3 | 5% | 3 / 54 | 1 / 11 | 2 / 20 | 0 / 13 | 0 / 17 | 2 / 25 | 0 / 3 | 0 / 1 | 3289 | 7% |
| jg17w1 | optional | - | 1 | 3 | 2% | 2 | 3% | 2 / 62 | 0 / 17 | 0 / 29 | 0 / 17 | 0 / 22 | 1 / 18 | 0 / 9 | 0 / 1 | 572 | 1% |
| jg16w1 | optional | - | 1 | 10 | 8% | 5 | 10% | 5 / 49 | 1 / 11 | 2 / 20 | 0 / 12 | 0 / 16 | 2 / 16 | - | 0 / 1 | 3701 | 8% |
| jg15w1 | optional | - | 1 | 5 | 4% | 3 | 6% | 3 / 51 | 1 / 14 | 1 / 21 | 0 / 14 | 0 / 18 | 0 / 8 | - | 0 / 1 | 2139 | 5% |
| jg14w1 | optional | - | 1 | 3 | 2% | 3 | 5% | 3 / 58 | 0 / 15 | 0 / 23 | 0 / 14 | 0 / 19 | 0 / 7 | - | 0 / 6 | 1074 | 2% |
| jg13w1 | optional | - | 1 | 16 | 11% | 7 | 11% | 7 / 62 | 2 / 15 | 3 / 20 | 2 / 16 | 2 / 20 | 0 / 7 | - | 0 / 8 | 6088 | 12% |
| jg12w1 | optional | - | 1 | 26 | 20% | 10 | 15% | 10 / 63 | 4 / 14 | 4 / 22 | 4 / 16 | 4 / 17 | - | - | - | 10979 | 22% |
| jg11w1 | optional | - | 1 | 24 | 16% | 8 | 11% | 8 / 71 | 4 / 15 | 4 / 20 | 4 / 20 | 4 / 21 | - | - | - | 11108 | 18% |
top
jg23w1
1 Version
Mastervariante (9 x verwendet):
Haben Sie in Ihrer Kindheit und Jugend überwiegend in {Customer_Country_Ger} gelebt?
CV V172
1 'Ja'
2 'Nein'
top
jg22w1
1 Version
Mastervariante (13 x verwendet):
Quest
Haben Sie in Ihrer Kindheit und Jugend überwiegend in Deutschland gelebt?
CV V172
1 'Ja'
2 'Nein'
top
jg21w1
1 Version
Mastervariante (13 x verwendet):
Haben Sie in Ihrer Kindheit und Jugend überwiegend in Deutschland gelebt?
CV V172
1 'Ja'
2 'Nein'
top
jg20w1
1 Version
Mastervariante (15 x verwendet):
Haben Sie in Ihrer Kindheit und Jugend überwiegend in Deutschland gelebt?
CV V172
1 'Ja'
2 'Nein'
top
jg19w1
1 Version
Mastervariante (3 x verwendet):
Haben Sie in Ihrer Kindheit und Jugend überwiegend in Deutschland gelebt?
CV V172
1 'Ja'
2 'Nein'
top
jg18w1
1 Version
Mastervariante (8 x verwendet):
Haben Sie in Ihrer Kindheit und Jugend überwiegend in Deutschland gelebt?
CV V172
1 'Ja'
2 'Nein'
top
jg17w1
1 Version
Mastervariante (3 x verwendet):
Haben Sie in Ihrer Kindheit und Jugend überwiegend in Deutschland gelebt?
CV V172
1 'Ja'
2 'Nein'
top
jg16w1
1 Version
Mastervariante (10 x verwendet):
Haben Sie in Ihrer Kindheit und Jugend überwiegend in Deutschland gelebt?
CV V172
1 'Ja'
2 'Nein'
top
jg15w1
1 Version
Mastervariante (5 x verwendet):
Haben Sie in Ihrer Kindheit und Jugend überwiegend in Deutschland gelebt?
CV V172
1 'Ja'
2 'Nein'
top
jg14w1
1 Version
Mastervariante (3 x verwendet):
Haben Sie in Ihrer Kindheit und Jugend überwiegend in Deutschland gelebt?
CV V172
1 'Ja'
2 'Nein'
top
jg13w1
1 Version
Nicht verwendet: nts exmat
Mastervariante (16 x verwendet):
Haben Sie in Ihrer Kindheit und Jugend überwiegend in Deutschland gelebt?
CV V172
1 'Ja'
2 'Nein'
top
jg12w1
1 Version
Mastervariante (26 x verwendet):
Haben Sie in Ihrer Kindheit und Jugend überwiegend in Deutschland gelebt?
CV V172
1 'Ja'
2 'Nein'
top
jg11w1
1 Version
Mastervariante (24 x verwendet):
Haben Sie in Ihrer Kindheit und Jugend überwiegend in Deutschland gelebt?
CV V172
1 'Ja'
2 'Nein'