| Jahrgang | Status | Unterschiede | Versionen | Fragebogen | Hochschulen | A | J | L | M | P | N | K | X | Fälle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jg23w1 | kern | - | 2 | 186 | 91% | 83 | 100% | 81 / 81 | 16 / 16 | 26 / 26 | 14 / 14 | 0 / 18 | 46 / 46 | 3 / 3 | - | 47664 | 97% |
| jg22w1 | kern | - | 2 | 180 | 91% | 81 | 100% | 79 / 79 | 16 / 16 | 25 / 25 | 14 / 14 | 0 / 17 | 43 / 43 | 3 / 3 | - | 51256 | 97% |
| jg21w1 | kern | - | 2 | 165 | 92% | 79 | 100% | 75 / 75 | 13 / 13 | 19 / 19 | 14 / 14 | 0 / 15 | 40 / 40 | 4 / 4 | - | 52205 | 97% |
| jg20w1 | kern | - | 2 | 158 | 92% | 78 | 100% | 74 / 74 | 12 / 12 | 19 / 19 | 13 / 13 | 0 / 14 | 36 / 36 | 4 / 4 | - | 51178 | 97% |
| jg19w1 | kern | - | 2 | 119 | 88% | 52 | 100% | 50 / 50 | 12 / 12 | 20 / 20 | 13 / 13 | 0 / 15 | 21 / 21 | 3 / 3 | 0 / 1 | 46192 | 96% |
| jg18w1 | kern | - | 2 | 126 | 88% | 56 | 100% | 54 / 54 | 11 / 11 | 20 / 20 | 13 / 13 | 0 / 17 | 25 / 25 | 3 / 3 | 0 / 1 | 43899 | 96% |
| jg17w1 | kern+ap | - | 3 | 152 | 87% | 66 | 100% | 62 / 62 | 17 / 17 | 29 / 29 | 17 / 17 | 0 / 22 | 18 / 18 | 9 / 9 | 0 / 1 | 53190 | 95% |
| jg16w1 | kern | - | 2 | 108 | 86% | 51 | 100% | 49 / 49 | 11 / 11 | 20 / 20 | 12 / 12 | 0 / 16 | 16 / 16 | - | 0 / 1 | 43374 | 96% |
| jg15w1 | kern | - | 2 | 108 | 85% | 52 | 100% | 51 / 51 | 14 / 14 | 21 / 21 | 14 / 14 | 0 / 18 | 8 / 8 | - | 0 / 1 | 38054 | 95% |
| jg14w1 | kern | - | 2 | 117 | 82% | 59 | 100% | 58 / 58 | 15 / 15 | 23 / 23 | 14 / 14 | 0 / 19 | 7 / 7 | - | 0 / 6 | 44479 | 93% |
| jg13w1 | kern | - | 2 | 120 | 81% | 64 | 100% | 62 / 62 | 15 / 15 | 20 / 20 | 16 / 16 | 0 / 20 | 7 / 7 | - | 0 / 8 | 47245 | 93% |
| jg12w1 | kern | Quest | 2 | 132 | 100% | 65 | 100% | 63 / 63 | 14 / 14 | 22 / 22 | 16 / 16 | 17 / 17 | - | - | - | 50003 | 100% |
| jg11w1 | kern | MisVar AddVar | 1 | 147 | 100% | 72 | 100% | 71 / 71 | 15 / 15 | 20 / 20 | 20 / 20 | 21 / 21 | - | - | - | 60936 | 100% |
| jg10w1 | kern | - | 1 | 73 | 100% | 42 | 100% | 40 / 40 | 4 / 4 | 10 / 10 | 10 / 10 | 9 / 9 | - | - | - | 32069 | 100% |
Mastervariante jg23w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg22w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg21w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg20w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg19w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg18w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg17w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg17w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg16w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg15w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg14w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg13w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg12w1 auf-/zuklappen