<--- Z241Z89 --->
Teil A - Teil B -
Teil C - Teil D -
BA-Modul - Teil E -
Teil F - Teil G -
Teil H - Teil I -
Teil K - Teil L -
Teil M - Teil O -
Jura - Lehramt -
Medizin - Promovierte -
NTS - Kunst -
Exmat - HS
Fragedokumentation Z242
| Jahrgang | Status | Unterschiede | Versionen | Fragebogen | Hochschulen | A | J | L | M | P | N | K | X | Fälle |
|---|
| jg23w1 | optional | - | 1 | 35 | 17% | 16 | 19% | 16 / 81 | 1 / 16 | 4 / 26 | 2 / 14 | 2 / 18 | 10 / 46 | 0 / 3 | - | 6947 | 14% |
| jg22w1 | optional | - | 1 | 36 | 18% | 16 | 20% | 16 / 79 | 1 / 16 | 4 / 25 | 2 / 14 | 3 / 17 | 10 / 43 | 0 / 3 | - | 7674 | 15% |
| jg21w1 | optional | - | 1 | 31 | 17% | 14 | 18% | 14 / 75 | 1 / 13 | 3 / 19 | 2 / 14 | 2 / 15 | 9 / 40 | 0 / 4 | - | 8320 | 16% |
| jg20w1 | optional | - | 1 | 33 | 19% | 14 | 18% | 14 / 74 | 1 / 12 | 4 / 19 | 2 / 13 | 3 / 14 | 9 / 36 | 0 / 4 | - | 7833 | 15% |
| jg19w1 | optional | - | 1 | 18 | 13% | 6 | 12% | 6 / 50 | 1 / 12 | 3 / 20 | 2 / 13 | 1 / 15 | 5 / 21 | 0 / 3 | 0 / 1 | 5961 | 12% |
| jg18w1 | optional | - | 1 | 19 | 13% | 7 | 13% | 7 / 54 | 1 / 11 | 3 / 20 | 2 / 13 | 2 / 17 | 4 / 25 | 0 / 3 | 0 / 1 | 4985 | 11% |
| jg17w1 | optional | VarProp | 1 | 7 | 4% | 3 | 5% | 3 / 62 | 0 / 17 | 1 / 29 | 1 / 17 | 0 / 22 | 2 / 18 | 0 / 9 | 0 / 1 | 1836 | 3% |
| jg16w1 | optional | - | 1 | 16 | 13% | 6 | 12% | 6 / 49 | 1 / 11 | 3 / 20 | 2 / 12 | 2 / 16 | 2 / 16 | - | 0 / 1 | 5249 | 12% |
| jg15w1 | optional | - | 1 | 6 | 5% | 4 | 8% | 4 / 51 | 0 / 14 | 1 / 21 | 0 / 14 | 0 / 18 | 1 / 8 | - | 0 / 1 | 1414 | 4% |
| jg14w1 | optional | - | 1 | 18 | 13% | 9 | 15% | 9 / 58 | 1 / 15 | 3 / 23 | 0 / 14 | 2 / 19 | 3 / 7 | - | 0 / 6 | 6553 | 14% |
| jg13w1 | optional | Quest MisVar AddVar | 1 | 16 | 11% | 9 | 14% | 9 / 62 | 2 / 15 | 3 / 20 | 0 / 16 | 2 / 20 | 0 / 7 | - | 0 / 8 | 6481 | 13% |
top
jg23w1
1 Version
Nicht verwendet: kunst
Mastervariante (35 x verwendet):
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen unter Berücksichtigung aller Beschäftigungen? Falls Sie selbständig sind: Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn vor und nach Steuern.
CV V242_1
CV V242_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'
ME V242_B_ME
ME V242_N_ME
top
jg22w1
1 Version
Nicht verwendet: kunst
Mastervariante (36 x verwendet):
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen unter Berücksichtigung aller Beschäftigungen? Falls Sie selbständig sind: Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn vor und nach Steuern.
CV V242_1
CV V242_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'
ME V242_B_ME
ME V242_N_ME
top
jg21w1
1 Version
Nicht verwendet: kunst
Mastervariante (31 x verwendet):
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen unter Berücksichtigung aller Beschäftigungen? Falls Sie selbständig sind: Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn vor und nach Steuern.
CV V242_1
CV V242_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'
ME V242_B_ME
ME V242_N_ME
top
jg20w1
1 Version
Nicht verwendet: kunst
Mastervariante (33 x verwendet):
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen unter Berücksichtigung aller Beschäftigungen? Falls Sie selbständig sind: Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn vor und nach Steuern.
CV V242_1
CV V242_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'
ME V242_B_ME
ME V242_N_ME
top
jg19w1
1 Version
Nicht verwendet: kunst exmat
Mastervariante (18 x verwendet):
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen unter Berücksichtigung aller Beschäftigungen? Falls Sie selbständig sind: Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn vor und nach Steuern.
CV V242_1
CV V242_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'
ME V242_B_ME
ME V242_N_ME
top
jg18w1
1 Version
Nicht verwendet: kunst exmat
Mastervariante (19 x verwendet):
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen unter Berücksichtigung aller Beschäftigungen? Falls Sie selbständig sind: Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn vor und nach Steuern.
CV V242_1
CV V242_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'
ME V242_B_ME
ME V242_N_ME
top
jg17w1
1 Version
Mastervariante (7 x verwendet):
VarProp
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen unter Berücksichtigung aller Beschäftigungen? Falls Sie selbständig sind: Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn vor und nach Steuern.
CV V242_1 VarVal
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'
CV V242_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'
ME V242_B_ME
ME V242_N_ME
top
jg16w1
1 Version
Nicht verwendet: exmat
Mastervariante (16 x verwendet):
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen unter Berücksichtigung aller Beschäftigungen? Falls Sie selbständig sind: Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn vor und nach Steuern.
CV V242_1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'
CV V242_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'
ME V242_B_ME
ME V242_N_ME
top
jg15w1
1 Version
Mastervariante (6 x verwendet):
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen unter Berücksichtigung aller Beschäftigungen? Falls Sie selbständig sind: Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn vor und nach Steuern.
CV V242_1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'
CV V242_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'
ME V242_B_ME
ME V242_N_ME
top
jg14w1
1 Version
Nicht verwendet: medizin exmat
Mastervariante (18 x verwendet):
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen unter Berücksichtigung aller Beschäftigungen? Falls Sie selbständig sind: Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn vor und nach Steuern.
CV V242_1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'
CV V242_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'
ME V242_B_ME
ME V242_N_ME
top
jg13w1
1 Version
Nicht verwendet: medizin nts exmat
Mastervariante (16 x verwendet):
Quest MisVar AddVar
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Brutto-Einkommen vor Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden) unter Berücksichtigung aller Beschäftigungen?
CV V242_1 Missing
CV V242_2 Missing
ME V242_B_ME Missing
ME V242_N_ME Missing
CV V242 Additional
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'