<--- Z241Z89 --->
Teil A - Teil B - Teil C - Teil D - BA-Modul - Teil E - Teil F - Teil G - Teil H - Teil I - Teil K - Teil L - Teil M - Teil O - Jura - Lehramt - Medizin - Promovierte - NTS - Kunst - Exmat - HS

Fragedokumentation Z242

JahrgangStatusUnterschiedeVersionenFragebogenHochschulenAJLMPNKXFälle
jg23w1optional-13517%1619%16 / 811 / 164 / 262 / 142 / 1810 / 460 / 3-694714%
jg22w1optional-13618%1620%16 / 791 / 164 / 252 / 143 / 1710 / 430 / 3-767415%
jg21w1optional-13117%1418%14 / 751 / 133 / 192 / 142 / 159 / 400 / 4-832016%
jg20w1optional-13319%1418%14 / 741 / 124 / 192 / 133 / 149 / 360 / 4-783315%
jg19w1optional-11813%612%6 / 501 / 123 / 202 / 131 / 155 / 210 / 30 / 1596112%
jg18w1optional-11913%713%7 / 541 / 113 / 202 / 132 / 174 / 250 / 30 / 1498511%
jg17w1optional VarProp174%35%3 / 620 / 171 / 291 / 170 / 222 / 180 / 90 / 118363%
jg16w1optional-11613%612%6 / 491 / 113 / 202 / 122 / 162 / 16-0 / 1524912%
jg15w1optional-165%48%4 / 510 / 141 / 210 / 140 / 181 / 8-0 / 114144%
jg14w1optional-11813%915%9 / 581 / 153 / 230 / 142 / 193 / 7-0 / 6655314%
jg13w1optional Quest MisVar AddVar11611%914%9 / 622 / 153 / 200 / 162 / 200 / 7-0 / 8648113%

top jg23w1 1 Version
Nicht verwendet: kunst

Mastervariante (35 x verwendet):

Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen unter Berücksichtigung aller Beschäftigungen? Falls Sie selbständig sind: Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn vor und nach Steuern.
CV V242_1
CV V242_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

ME V242_B_ME
ME V242_N_ME

top jg22w1 1 Version
Nicht verwendet: kunst

Mastervariante (36 x verwendet):

Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen unter Berücksichtigung aller Beschäftigungen? Falls Sie selbständig sind: Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn vor und nach Steuern.
CV V242_1
CV V242_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

ME V242_B_ME
ME V242_N_ME

top jg21w1 1 Version
Nicht verwendet: kunst

Mastervariante (31 x verwendet):

Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen unter Berücksichtigung aller Beschäftigungen? Falls Sie selbständig sind: Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn vor und nach Steuern.
CV V242_1
CV V242_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

ME V242_B_ME
ME V242_N_ME

top jg20w1 1 Version
Nicht verwendet: kunst

Mastervariante (33 x verwendet):

Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen unter Berücksichtigung aller Beschäftigungen? Falls Sie selbständig sind: Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn vor und nach Steuern.
CV V242_1
CV V242_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

ME V242_B_ME
ME V242_N_ME

top jg19w1 1 Version
Nicht verwendet: kunst exmat

Mastervariante (18 x verwendet):

Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen unter Berücksichtigung aller Beschäftigungen? Falls Sie selbständig sind: Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn vor und nach Steuern.
CV V242_1
CV V242_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

ME V242_B_ME
ME V242_N_ME

top jg18w1 1 Version
Nicht verwendet: kunst exmat

Mastervariante (19 x verwendet):

Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen unter Berücksichtigung aller Beschäftigungen? Falls Sie selbständig sind: Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn vor und nach Steuern.
CV V242_1
CV V242_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

ME V242_B_ME
ME V242_N_ME

top jg17w1 1 Version

Mastervariante (7 x verwendet):
VarProp
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen unter Berücksichtigung aller Beschäftigungen? Falls Sie selbständig sind: Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn vor und nach Steuern.
CV V242_1 VarVal
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

CV V242_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

ME V242_B_ME
ME V242_N_ME

top jg16w1 1 Version
Nicht verwendet: exmat

Mastervariante (16 x verwendet):

Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen unter Berücksichtigung aller Beschäftigungen? Falls Sie selbständig sind: Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn vor und nach Steuern.
CV V242_1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

CV V242_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

ME V242_B_ME
ME V242_N_ME

top jg15w1 1 Version

Mastervariante (6 x verwendet):

Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen unter Berücksichtigung aller Beschäftigungen? Falls Sie selbständig sind: Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn vor und nach Steuern.
CV V242_1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

CV V242_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

ME V242_B_ME
ME V242_N_ME

top jg14w1 1 Version
Nicht verwendet: medizin exmat

Mastervariante (18 x verwendet):

Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen unter Berücksichtigung aller Beschäftigungen? Falls Sie selbständig sind: Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn vor und nach Steuern.
CV V242_1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

CV V242_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

ME V242_B_ME
ME V242_N_ME

top jg13w1 1 Version
Nicht verwendet: medizin nts exmat

Mastervariante (16 x verwendet):
Quest MisVar AddVar
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Brutto-Einkommen vor Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden) unter Berücksichtigung aller Beschäftigungen?
CV V242_1 Missing
CV V242_2 Missing
ME V242_B_ME Missing
ME V242_N_ME Missing
CV V242 Additional
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'