| Jahrgang | Status | Unterschiede | Versionen | Fragebogen | Hochschulen | A | J | L | M | P | N | K | X | Fälle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jg23w1 | kern | - | 3 | 204 | 100% | 83 | 100% | 81 / 81 | 16 / 16 | 26 / 26 | 14 / 14 | 18 / 18 | 46 / 46 | 3 / 3 | - | 49098 | 100% |
| jg22w1 | kern | - | 3 | 197 | 100% | 81 | 100% | 79 / 79 | 16 / 16 | 25 / 25 | 14 / 14 | 17 / 17 | 43 / 43 | 3 / 3 | - | 52797 | 100% |
| jg21w1 | kern | - | 3 | 180 | 100% | 79 | 100% | 75 / 75 | 13 / 13 | 19 / 19 | 14 / 14 | 15 / 15 | 40 / 40 | 4 / 4 | - | 53647 | 100% |
| jg20w1 | kern | - | 3 | 172 | 100% | 78 | 100% | 74 / 74 | 12 / 12 | 19 / 19 | 13 / 13 | 14 / 14 | 36 / 36 | 4 / 4 | - | 52616 | 100% |
| jg19w1 | kern | - | 4 | 135 | 100% | 52 | 100% | 50 / 50 | 12 / 12 | 20 / 20 | 13 / 13 | 15 / 15 | 21 / 21 | 3 / 3 | 1 / 1 | 48310 | 100% |
| jg18w1 | kern | - | 4 | 144 | 100% | 56 | 100% | 54 / 54 | 11 / 11 | 20 / 20 | 13 / 13 | 17 / 17 | 25 / 25 | 3 / 3 | 1 / 1 | 45731 | 100% |
| jg17w1 | kern | - | 4 | 84 | 48% | 34 | 52% | 31 / 62 | 7 / 17 | 14 / 29 | 9 / 17 | 10 / 22 | 8 / 18 | 4 / 9 | 1 / 1 | 24682 | 44% |
| jg16w1 | kern | - | 4 | 125 | 100% | 51 | 100% | 49 / 49 | 11 / 11 | 20 / 20 | 12 / 12 | 16 / 16 | 16 / 16 | - | 1 / 1 | 45209 | 100% |
| jg15w1 | kern | - | 4 | 127 | 100% | 52 | 100% | 51 / 51 | 14 / 14 | 21 / 21 | 14 / 14 | 18 / 18 | 8 / 8 | - | 1 / 1 | 39990 | 100% |
| jg14w1 | kern | - | 4 | 142 | 100% | 59 | 100% | 58 / 58 | 15 / 15 | 23 / 23 | 14 / 14 | 19 / 19 | 7 / 7 | - | 6 / 6 | 47830 | 100% |
| jg13w1 | kern | - | 4 | 148 | 100% | 64 | 100% | 62 / 62 | 15 / 15 | 20 / 20 | 16 / 16 | 20 / 20 | 7 / 7 | - | 8 / 8 | 50740 | 100% |
| jg12w1 | kern | - | 3 | 132 | 100% | 65 | 100% | 63 / 63 | 14 / 14 | 22 / 22 | 16 / 16 | 17 / 17 | - | - | - | 50003 | 100% |
| jg11w1 | kern | - | 3 | 147 | 100% | 72 | 100% | 71 / 71 | 15 / 15 | 20 / 20 | 20 / 20 | 21 / 21 | - | - | - | 60936 | 100% |
| jg10w1 | kern | - | 3 | 73 | 100% | 42 | 100% | 40 / 40 | 4 / 4 | 10 / 10 | 10 / 10 | 9 / 9 | - | - | - | 32069 | 100% |
| jg09w1 | kern | - | 3 | 96 | 100% | 46 | 100% | 44 / 44 | 9 / 9 | 12 / 12 | 15 / 15 | 14 / 14 | - | - | - | 35753 | 100% |
| jg08w1 | kern | - | 4 | 67 | 100% | 38 | 100% | 36 / 36 | 5 / 5 | 7 / 7 | 8 / 8 | 9 / 9 | - | - | - | 30026 | 100% |
| jg07w1 | kern | - | 3 | 58 | 100% | 42 | 100% | 44 / 42 | - | - | 4 / 4 | - | - | - | - | 33485 | 100% |
Mastervariante jg23w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg23w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg22w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg22w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg21w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg21w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg20w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg20w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg19w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg19w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg19w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg18w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg18w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg18w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg17w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg17w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg17w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg16w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg16w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg16w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg15w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg15w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg15w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg14w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg14w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg14w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg13w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg13w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg13w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg12w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg12w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg11w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg11w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg10w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg10w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg09w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg09w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg08w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg08w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg08w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg07w1 auf-/zuklappen
Mastervariante jg07w1 auf-/zuklappen