<--- Z299Z625 --->
Teil A - Teil B - Teil C - Teil D - BA-Modul - Teil E - Teil F - Teil G - Teil H - Teil I - Teil K - Teil L - Teil M - Teil O - Jura - Lehramt - Medizin - Promovierte - NTS - Kunst - Exmat - HS

Fragedokumentation Z82

JahrgangStatusUnterschiedeVersionenFragebogenHochschulenAJLMPNKXFälle
jg23w1kern-120199%83100%81 / 8116 / 1626 / 2614 / 1418 / 1846 / 460 / 3-49045100%
jg22w1kern-119498%81100%79 / 7916 / 1625 / 2514 / 1417 / 1743 / 430 / 3-52745100%
jg21w1kern-117698%7899%75 / 7513 / 1319 / 1914 / 1415 / 1540 / 400 / 4-53431100%
jg20w1kern Quest AddVar116898%7799%74 / 7412 / 1219 / 1913 / 1314 / 1436 / 360 / 4-52447100%
jg19w1kern-113298%52100%50 / 5012 / 1220 / 2013 / 1315 / 1521 / 210 / 31 / 148209100%
jg18w1kern-114198%56100%54 / 5411 / 1120 / 2013 / 1317 / 1725 / 250 / 31 / 145683100%
jg17w1kern+ap VarProp216695%6497%62 / 6217 / 1729 / 2917 / 1722 / 2218 / 180 / 91 / 15545999%
jg16w1kern-1125100%51100%49 / 4911 / 1120 / 2012 / 1216 / 1616 / 16-1 / 145209100%
jg15w1kern Quest1127100%52100%51 / 5114 / 1421 / 2114 / 1418 / 188 / 8-1 / 139990100%
jg14w1kern-1142100%59100%58 / 5815 / 1523 / 2314 / 1419 / 197 / 7-6 / 647830100%
jg13w1kern Quest MisVar AddVar1148100%64100%62 / 6215 / 1520 / 2016 / 1620 / 207 / 7-8 / 850740100%
jg12w1kern Quest2132100%65100%63 / 6314 / 1422 / 2216 / 1617 / 17---50003100%
jg11w1kern-2147100%72100%71 / 7115 / 1520 / 2020 / 2021 / 21---60936100%
jg10w1kern MisVar AddVar273100%42100%40 / 404 / 410 / 1010 / 109 / 9---32069100%
jg09w1kern-296100%46100%44 / 449 / 912 / 1215 / 1514 / 14---35753100%
jg08w1kern MisVar AddVar367100%38100%36 / 365 / 57 / 78 / 89 / 9---30026100%
jg07w1kern VarProp358100%42100%44 / 42--4 / 4----33485100%

top jg23w1 1 Version
Nicht verwendet: kunst

Mastervariante (201 x verwendet):

Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Brutto-Einkommen vor Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V82_1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

ME V82_B_ME

top jg22w1 1 Version
Nicht verwendet: kunst

Mastervariante (194 x verwendet):

Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Brutto-Einkommen vor Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V82_1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

ME V82_B_ME

top jg21w1 1 Version
Nicht verwendet: folkwang_uni
Nicht verwendet: kunst

Mastervariante (176 x verwendet):

Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Brutto-Einkommen vor Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V82_1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

ME V82_B_ME

top jg20w1 1 Version
Nicht verwendet: folkwang_uni
Nicht verwendet: kunst

Mastervariante (168 x verwendet):
Quest AddVar
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen?
CV V82_1
CV V82_2 Additional
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

ME V82_B_ME
ME V82_N_ME Additional

top jg19w1 1 Version
Nicht verwendet: kunst

Mastervariante (132 x verwendet):

Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen?
CV V82_1
CV V82_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

ME V82_B_ME
ME V82_N_ME

top jg18w1 1 Version
Nicht verwendet: kunst

Mastervariante (141 x verwendet):

Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen?
CV V82_1
CV V82_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

ME V82_B_ME
ME V82_N_ME

top jg17w1 2 Versionen
Nicht verwendet: duesseldorf_rsh_ap folkwang_uni_ap
Nicht verwendet: kunst

Mastervariante (49 x verwendet):
VarProp
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen?
CV V82_1 VarVal
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

CV V82_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

ME V82_B_ME
ME V82_N_ME
Fragebogenvariationen auf-/zuklappen

top jg16w1 1 Version

Mastervariante (125 x verwendet):

Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen?
CV V82_1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

CV V82_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

ME V82_B_ME
ME V82_N_ME

top jg15w1 1 Version

Mastervariante (127 x verwendet):
Quest
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen? Falls Sie selbständig sind: Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn vor und nach Steuern.
CV V82_1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

CV V82_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

ME V82_B_ME
ME V82_N_ME

top jg14w1 1 Version

Mastervariante (142 x verwendet):

Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Arbeitseinkommen? Falls Sie selbständig sind: Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn vor und nach Steuern.
CV V82_1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

CV V82_2
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €, und zwar:'

ME V82_B_ME
ME V82_N_ME

top jg13w1 1 Version

Mastervariante (148 x verwendet):
Quest MisVar AddVar
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Brutto-Einkommen vor Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V82_1 Missing
CV V82_2 Missing
ME V82_B_ME Missing
ME V82_N_ME Missing
CV V82 Additional
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'


top jg12w1 2 Versionen

Mastervariante (131 x verwendet):
Quest
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V82
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'

Fragebogenvariationen auf-/zuklappen

top jg11w1 2 Versionen

Mastervariante (146 x verwendet):

Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V82
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'

Fragebogenvariationen auf-/zuklappen

top jg10w1 2 Versionen

Mastervariante (72 x verwendet):
MisVar AddVar
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V82 Missing
CV V214 Additional
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'

Fragebogenvariationen auf-/zuklappen

top jg09w1 2 Versionen

Mastervariante (95 x verwendet):

Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V214
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'

Fragebogenvariationen auf-/zuklappen

top jg08w1 3 Versionen

Mastervariante (65 x verwendet):
MisVar AddVar
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V214 Missing
CV V82 Additional
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.500 €'
6 '1.501 - 2.000 €'
7 '2.001 - 2.500 €'
8 '2.501 - 3.000 €'
9 '3.001 - 3.500 €'
10 '3.501 - 4.000 €'
11 '4.001 - 4.500 €'
12 '4.501 - 5.000 €'
13 '5.001 - 5.500 €'
14 '5.501 - 6.000 €'
15 '6.001 - 6.500 €'
16 'Über 6.500 €'

Fragebogenvariationen auf-/zuklappen

top jg07w1 3 Versionen

Mastervariante (56 x verwendet):
VarProp
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V82 VarVal
1 'unter 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.500 €'
6 '1.501 - 2.000 €'
7 '2.001 - 2.500 €'
8 '2.501 - 3.000 €'
9 '3.001 - 3.500 €'
10 '3.501 - 4.000 €'
11 '4.001 - 4.500 €'
12 '4.501 - 5.000 €'
13 '5.001 - 5.500 €'
14 '5.501 - 6.000 €'
15 '6.001 - 6.500 €'
16 'Über 6.500 €'

Fragebogenvariationen auf-/zuklappen