Mastervariante jg12w1 auf-/zuklappen
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V82
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'
1 x verwendet:
essen_fom_1 MisVar AddVar
CV V82 Missing
CV V82H19 Additional
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 '6.501 - 7.000 €'
21 '7.001 - 7.500 €'
22 'Über 7.500 €'
Mastervariante jg11w1 auf-/zuklappen
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V82
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'
1 x verwendet:
essen_fom_1 MisVar AddVar
CV V82 Missing
CV V82H19 Additional
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 '6.501 - 7.000 €'
21 '7.001 - 7.500 €'
22 'Über 7.500 €'
Mastervariante jg10w1 auf-/zuklappen
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V214
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'
1 x verwendet:
essen_fom_1 MisVar AddVar
CV V214 Missing
CV V214H19 Additional
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 '6.501 - 7.000 €'
21 '7.001 - 7.500 €'
22 'Über 7.500 €'
Mastervariante jg09w1 auf-/zuklappen
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V214
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'
1 x verwendet:
essen_fom_1 MisVar AddVar
CV V214 Missing
CV V214H19 Additional
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 '6.501 - 7.000 €'
21 '7.001 - 7.500 €'
22 'Über 7.500 €'
Mastervariante jg08w1 auf-/zuklappen
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V82
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.500 €'
6 '1.501 - 2.000 €'
7 '2.001 - 2.500 €'
8 '2.501 - 3.000 €'
9 '3.001 - 3.500 €'
10 '3.501 - 4.000 €'
11 '4.001 - 4.500 €'
12 '4.501 - 5.000 €'
13 '5.001 - 5.500 €'
14 '5.501 - 6.000 €'
15 '6.001 - 6.500 €'
16 'Über 6.500 €'
1 x verwendet:
aachen_fh_1 Quest
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden; Jahresgehalt geteilt durch 12)?Mastervariante jg08w1 auf-/zuklappen
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V82
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.500 €'
6 '1.501 - 2.000 €'
7 '2.001 - 2.500 €'
8 '2.501 - 3.000 €'
9 '3.001 - 3.500 €'
10 '3.501 - 4.000 €'
11 '4.001 - 4.500 €'
12 '4.501 - 5.000 €'
13 '5.001 - 5.500 €'
14 '5.501 - 6.000 €'
15 '6.001 - 6.500 €'
16 'Über 6.500 €'
1 x verwendet:
essen_fom_1 MisVar AddVar
CV V82 Missing
CV V82H19 Additional
1 'bis 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.500 €'
6 '1.501 - 2.000 €'
7 '2.001 - 2.500 €'
8 '2.501 - 3.000 €'
9 '3.001 - 3.500 €'
10 '3.501 - 4.000 €'
11 '4.001 - 4.500 €'
12 '4.501 - 5.000 €'
13 '5.001 - 5.500 €'
14 '5.501 - 6.000 €'
15 '6.001 - 6.500 €'
16 '6.501 - 7.000 €'
17 '7.001 - 7.500 €'
18 'Über 7.500 €'
Mastervariante jg07w1 auf-/zuklappen
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V82
1 'unter 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.500 €'
6 '1.501 - 2.000 €'
7 '2.001 - 2.500 €'
8 '2.501 - 3.000 €'
9 '3.001 - 3.500 €'
10 '3.501 - 4.000 €'
11 '4.001 - 4.500 €'
12 '4.501 - 5.000 €'
13 '5.001 - 5.500 €'
14 '5.501 - 6.000 €'
15 '6.001 - 6.500 €'
16 'Über 6.500 €'
1 x verwendet:
aachen_fh_1 Quest
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden; Jahresgehalt geteilt durch 12)?Mastervariante jg07w1 auf-/zuklappen
Wie hoch ist derzeit Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V82
1 'unter 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.500 €'
6 '1.501 - 2.000 €'
7 '2.001 - 2.500 €'
8 '2.501 - 3.000 €'
9 '3.001 - 3.500 €'
10 '3.501 - 4.000 €'
11 '4.001 - 4.500 €'
12 '4.501 - 5.000 €'
13 '5.001 - 5.500 €'
14 '5.501 - 6.000 €'
15 '6.001 - 6.500 €'
16 'Über 6.500 €'
1 x verwendet:
essen_fom_1 MisVar AddVar
CV V82 Missing
CV V82H19 Additional
1 'unter 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.500 €'
6 '1.501 - 2.000 €'
7 '2.001 - 2.500 €'
8 '2.501 - 3.000 €'
9 '3.001 - 3.500 €'
10 '3.501 - 4.000 €'
11 '4.001 - 4.500 €'
12 '4.501 - 5.000 €'
13 '5.001 - 5.500 €'
14 '5.501 - 6.000 €'
15 '6.001 - 6.500 €'
16 '6.501 - 7.000 €'
17 '7.001 - 7.500 €'
18 'Über 7.500 €'