<--- Z624_E1Z625_E1 --->
Teil A - Teil B -
Teil C - Teil D -
BA-Modul - Teil E -
Teil F - Teil G -
Teil H - Teil I -
Teil K - Teil L -
Teil M - Teil O -
Jura - Lehramt -
Medizin - Promovierte -
NTS - Kunst -
Exmat - HS
Fragedokumentation Z82_E1
| Jahrgang | Status | Unterschiede | Versionen | Fragebogen | Hochschulen | A | J | L | M | P | N | K | X | Fälle |
|---|
| jg20w1 | kern | - | 1 | 129 | 75% | 74 | 95% | 73 / 74 | 11 / 12 | 19 / 19 | 12 / 13 | 14 / 14 | 0 / 36 | 0 / 4 | - | 44670 | 85% |
| jg19w1 | kern | - | 1 | 108 | 80% | 50 | 96% | 49 / 50 | 11 / 12 | 20 / 20 | 12 / 13 | 15 / 15 | 0 / 21 | 0 / 3 | 1 / 1 | 43959 | 91% |
| jg18w1 | kern | - | 1 | 116 | 81% | 55 | 98% | 54 / 54 | 11 / 11 | 20 / 20 | 13 / 13 | 17 / 17 | 0 / 25 | 0 / 3 | 1 / 1 | 42074 | 92% |
| jg17w1 | kern+ap | - | 2 | 169 | 97% | 66 | 100% | 62 / 62 | 17 / 17 | 29 / 29 | 17 / 17 | 22 / 22 | 14 / 18 | 7 / 9 | 1 / 1 | 55723 | 100% |
| jg16w1 | kern | - | 1 | 109 | 87% | 50 | 98% | 49 / 49 | 11 / 11 | 20 / 20 | 12 / 12 | 16 / 16 | 0 / 16 | - | 1 / 1 | 42282 | 94% |
| jg15w1 | kern | Quest MisVar AddVar | 2 | 119 | 94% | 52 | 100% | 51 / 51 | 14 / 14 | 21 / 21 | 14 / 14 | 18 / 18 | 0 / 8 | - | 1 / 1 | 39263 | 98% |
| jg14w1 | kern | - | 2 | 135 | 95% | 59 | 100% | 58 / 58 | 15 / 15 | 23 / 23 | 14 / 14 | 19 / 19 | 0 / 7 | - | 6 / 6 | 47037 | 98% |
| jg13w1 | kern | - | 1 | 141 | 95% | 64 | 100% | 62 / 62 | 15 / 15 | 20 / 20 | 16 / 16 | 20 / 20 | 0 / 7 | - | 8 / 8 | 49728 | 98% |
| jg12w1 | kern | - | 1 | 132 | 100% | 65 | 100% | 63 / 63 | 14 / 14 | 22 / 22 | 16 / 16 | 17 / 17 | - | - | - | 50003 | 100% |
| jg11w1 | kern | MisVar AddVar | 2 | 147 | 100% | 72 | 100% | 71 / 71 | 15 / 15 | 20 / 20 | 20 / 20 | 21 / 21 | - | - | - | 60936 | 100% |
| jg10w1 | kern | Quest MisVar AddVar | 4 | 73 | 100% | 42 | 100% | 40 / 40 | 4 / 4 | 10 / 10 | 10 / 10 | 9 / 9 | - | - | - | 32069 | 100% |
| jg09w1 | kern | - | 5 | 96 | 100% | 46 | 100% | 44 / 44 | 9 / 9 | 12 / 12 | 15 / 15 | 14 / 14 | - | - | - | 35753 | 100% |
| jg08w1 | kern | MisVar AddVar | 5 | 67 | 100% | 38 | 100% | 36 / 36 | 5 / 5 | 7 / 7 | 8 / 8 | 9 / 9 | - | - | - | 30026 | 100% |
| jg07w1 | kern | VarProp | 4 | 58 | 100% | 42 | 100% | 44 / 42 | - | - | 4 / 4 | - | - | - | - | 33485 | 100% |
top
jg20w1
1 Version
Nicht verwendet: dhbw_hs folkwang_uni hamburg_uni provadis_hs
Nicht verwendet: nts kunst
Mastervariante (129 x verwendet):
Wie hoch war Ihr monatliches Arbeitseinkommen?
CV V82_1_E1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €'
CV V82_2_E1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500'
ME V82_B_ME_E1
ME V82_N_ME_E1
top
jg19w1
1 Version
Nicht verwendet: hamburg_uni provadis_hs
Nicht verwendet: nts kunst
Mastervariante (108 x verwendet):
Wie hoch war Ihr monatliches Arbeitseinkommen?
CV V82_1_E1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €'
CV V82_2_E1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500'
ME V82_B_ME_E1
ME V82_N_ME_E1
top
jg18w1
1 Version
Nicht verwendet: provadis_hs
Nicht verwendet: nts kunst
Mastervariante (116 x verwendet):
Wie hoch war Ihr monatliches Arbeitseinkommen?
CV V82_1_E1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €'
CV V82_2_E1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500'
ME V82_B_ME_E1
ME V82_N_ME_E1
top
jg17w1
2 Versionen
Mastervariante (45 x verwendet):
Wie hoch war Ihr monatliches Arbeitseinkommen?
CV V82_1_E1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €'
CV V82_2_E1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500'
ME V82_B_ME_E1
ME V82_N_ME_E1
Fragebogenvariationen auf-/zuklappen
top
jg16w1
1 Version
Nicht verwendet: essen_fom
Nicht verwendet: nts
Mastervariante (109 x verwendet):
Wie hoch war Ihr monatliches Arbeitseinkommen?
CV V82_1_E1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500 €'
CV V82_2_E1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.250 €'
14 '3.251 - 3.500 €'
15 '3.501 - 3.750 €'
16 '3.751 - 4.000 €'
17 '4.001 - 4.250 €'
18 '4.251 - 4.500 €'
19 '4.501 - 4.750 €'
20 '4.751 - 5.000 €'
21 '5.001 - 5.250 €'
22 '5.251 - 5.500 €'
23 '5.501 - 5.750 €'
24 '5.751 - 6.000 €'
25 '6.001 - 6.250 €'
26 '6.251 - 6.500 €'
27 'Über 6.500'
ME V82_B_ME_E1
ME V82_N_ME_E1
top
jg15w1
2 Versionen
Nicht verwendet: nts
Mastervariante (116 x verwendet):
Quest MisVar AddVar
Wie hoch war Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V82_1_E1 Missing
CV V82_2_E1 Missing
ME V82_B_ME_E1 Missing
ME V82_N_ME_E1 Missing
CV V65_E1 Additional
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'
Fragebogenvariationen auf-/zuklappen
Mastervariante jg15w1 auf-/zuklappen
Wie hoch war Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V65_E1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'
3 x verwendet:
berlin_hu_1 berlin_hu_2 berlin_hu_3 MisVar AddVar
CV V65_E1 Missing
CV V65_1 Additional
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'
top
jg14w1
2 Versionen
Nicht verwendet: nts
Mastervariante (126 x verwendet):
Wie hoch war Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V65_E1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'
Fragebogenvariationen auf-/zuklappen
Mastervariante jg14w1 auf-/zuklappen
Wie hoch war Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V65_E1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'
9 x verwendet:
anhalt_hs_1 berlin_hu_1 berlin_hu_2 berlin_hu_3 freiburg_uni_1 freiburg_uni_2 freiburg_uni_3 freiburg_uni_4 freiburg_uni_5 MisVar AddVar
CV V65_E1 Missing
CV V65_1 Additional
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'
top
jg13w1
1 Version
Nicht verwendet: nts
Mastervariante (141 x verwendet):
Wie hoch war Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V65_E1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'
top
jg12w1
1 Version
Mastervariante (132 x verwendet):
Wie hoch war Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V65_E1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'
top
jg11w1
2 Versionen
Mastervariante (146 x verwendet):
MisVar AddVar
Wie hoch war Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V65_E1 Missing
CV V65_1 Additional
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'
Fragebogenvariationen auf-/zuklappen
Mastervariante jg11w1 auf-/zuklappen
Wie hoch war Ihr monatliches Brutto-Einkommen (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V65_1
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'
1 x verwendet:
muenster_fh_1 AddVar
CV VH87_13_1 Additional
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'
top
jg10w1
4 Versionen
Mastervariante (62 x verwendet):
Quest MisVar AddVar
Wie hoch war Ihr monatliches Brutto-Einkommen bei Ihrer ersten Beschäftigung nach Studienabschluss (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V65_1 Missing
CV V213 Additional
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'
Fragebogenvariationen auf-/zuklappen
Mastervariante jg10w1 auf-/zuklappen
Wie hoch war Ihr monatliches Brutto-Einkommen bei Ihrer ersten Beschäftigung nach Studienabschluss (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V213
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'
1 x verwendet:
berlin_udk_1 Quest
Wie hoch war Ihr monatliches Brutto-Einkommen bei Ihrer ersten Beschäftigung nach Studienabschluss (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden, bei selbstständiger Arbeit: monatliches Durchschnittseinkommen)?Mastervariante jg10w1 auf-/zuklappen
Wie hoch war Ihr monatliches Brutto-Einkommen bei Ihrer ersten Beschäftigung nach Studienabschluss (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V213
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'
9 x verwendet:
bremen_uni_5 darmstadt_tu_5 goettingen_uni_5 karlsruhe_kit_5 kassel_uni_5 koeln_uni_5 muenster_uni_5 osnabrueck_uni_5 stuttgart_uni_5 Quest
Wie hoch war Ihr monatliches Brutto-Einkommen bei Ihrer ersten Beschäftigung nach Abschluss der Promotion (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?Mastervariante jg10w1 auf-/zuklappen
Wie hoch war Ihr monatliches Brutto-Einkommen bei Ihrer ersten Beschäftigung nach Studienabschluss (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V213
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'
1 x verwendet:
essen_fom_1 Quest MisVar AddVar
Wie hoch war Ihr monatliches Brutto-Einkommen bei Ihrer Beschäftigung direkt nach Studienabschluss (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V213 Missing
CV V213H19 Additional
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 '6.501 - 7.000 €'
21 '7.001 - 7.500 €'
22 'Über 7.500 €'
top
jg09w1
5 Versionen
Mastervariante (78 x verwendet):
Wie hoch war Ihr monatliches Brutto-Einkommen bei Ihrer ersten Beschäftigung nach Studienabschluss (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V213
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'
Fragebogenvariationen auf-/zuklappen
Mastervariante jg09w1 auf-/zuklappen
Wie hoch war Ihr monatliches Brutto-Einkommen bei Ihrer ersten Beschäftigung nach Studienabschluss (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV V213
