<--- ZJ24ZJ26 --->
Teil A - Teil B - Teil C - Teil D - BA-Modul - Teil E - Teil F - Teil G - Teil H - Teil I - Teil K - Teil L - Teil M - Teil O - Jura - Lehramt - Medizin - Promovierte - NTS - Kunst - Exmat - HS

Fragedokumentation ZJ50

JahrgangStatusUnterschiedeVersionenFragebogenHochschulenAJLMPNKXFälle
jg23w1jura_opt-142%00%0 / 814 / 160 / 260 / 140 / 180 / 460 / 3-2350%
jg22w1jura_opt-142%00%0 / 794 / 160 / 250 / 140 / 170 / 430 / 3-2490%
jg21w1jura_opt-132%00%0 / 753 / 130 / 190 / 140 / 150 / 400 / 4-2120%
jg20w1jura_opt-132%00%0 / 743 / 120 / 190 / 130 / 140 / 360 / 4-2110%
jg19w1jura_opt-132%00%0 / 503 / 120 / 200 / 130 / 150 / 210 / 30 / 12721%
jg18w1jura_opt-143%00%0 / 544 / 110 / 200 / 130 / 170 / 250 / 30 / 13391%
jg17w1jura_opt-242%00%0 / 624 / 170 / 290 / 170 / 220 / 180 / 90 / 12320%
jg16w1jura-1119%00%0 / 4911 / 110 / 200 / 120 / 160 / 16-0 / 18552%
jg15w1jura-11310%00%0 / 5113 / 140 / 210 / 140 / 180 / 8-0 / 17262%
jg14w1jura-11511%00%0 / 5815 / 150 / 230 / 140 / 190 / 7-0 / 69392%
jg13w1jura-11510%00%0 / 6215 / 150 / 200 / 160 / 200 / 7-0 / 88352%
jg12w1jura-11411%00%0 / 6314 / 140 / 220 / 160 / 17---8972%
jg11w1jura-11410%00%0 / 7114 / 150 / 200 / 200 / 21---10132%
jg10w1jura-145%00%0 / 404 / 40 / 100 / 100 / 9---4461%
jg09w1jura-188%00%0 / 448 / 90 / 120 / 150 / 14---9073%

top jg23w1 1 Version

Mastervariante (4 x verwendet):

Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen in dieser Nebentätigkeit (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VJ50
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'


top jg22w1 1 Version

Mastervariante (4 x verwendet):

Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen in dieser Nebentätigkeit (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VJ50
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'


top jg21w1 1 Version

Mastervariante (3 x verwendet):

Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen in dieser Nebentätigkeit (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VJ50
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'


top jg20w1 1 Version

Mastervariante (3 x verwendet):

Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen in dieser Nebentätigkeit (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VJ50
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'


top jg19w1 1 Version

Mastervariante (3 x verwendet):

Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen in dieser Nebentätigkeit (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VJ50
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'


top jg18w1 1 Version

Mastervariante (4 x verwendet):

Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen in dieser Nebentätigkeit (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VJ50
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'


top jg17w1 2 Versionen

Mastervariante (2 x verwendet):

Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen in dieser Nebentätigkeit (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VJ50
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'

Fragebogenvariationen auf-/zuklappen

top jg16w1 1 Version

Mastervariante (11 x verwendet):

Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen in dieser Nebentätigkeit (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VJ50
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'


top jg15w1 1 Version

Mastervariante (13 x verwendet):

Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen in dieser Nebentätigkeit (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VJ50
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'


top jg14w1 1 Version

Mastervariante (15 x verwendet):

Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen in dieser Nebentätigkeit (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VJ50
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'


top jg13w1 1 Version

Mastervariante (15 x verwendet):

Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen in dieser Nebentätigkeit (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VJ50
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'


top jg12w1 1 Version

Mastervariante (14 x verwendet):

Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen in dieser Nebentätigkeit (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VJ50
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'


top jg11w1 1 Version

Mastervariante (14 x verwendet):

Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen in dieser Nebentätigkeit (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VJ50
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'


top jg10w1 1 Version

Mastervariante (4 x verwendet):

Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen in dieser Nebentätigkeit (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VJ50
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'


top jg09w1 1 Version

Mastervariante (8 x verwendet):

Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen in dieser Nebentätigkeit (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VJ50
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'