<--- ZJ51ZJ52 --->
Teil A - Teil B -
Teil C - Teil D -
BA-Modul - Teil E -
Teil F - Teil G -
Teil H - Teil I -
Teil K - Teil L -
Teil M - Teil O -
Jura - Lehramt -
Medizin - Promovierte -
NTS - Kunst -
Exmat - HS
Fragedokumentation ZJ76
| Jahrgang | Status | Unterschiede | Versionen | Fragebogen | Hochschulen | A | J | L | M | P | N | K | X | Fälle |
|---|
| jg23w1 | jura | - | 1 | 16 | 8% | 0 | 0% | 0 / 81 | 16 / 16 | 0 / 26 | 0 / 14 | 0 / 18 | 0 / 46 | 0 / 3 | - | 1063 | 2% |
| jg22w1 | jura | - | 1 | 16 | 8% | 0 | 0% | 0 / 79 | 16 / 16 | 0 / 25 | 0 / 14 | 0 / 17 | 0 / 43 | 0 / 3 | - | 969 | 2% |
| jg21w1 | jura | - | 1 | 13 | 7% | 0 | 0% | 0 / 75 | 13 / 13 | 0 / 19 | 0 / 14 | 0 / 15 | 0 / 40 | 0 / 4 | - | 897 | 2% |
| jg20w1 | jura | - | 1 | 12 | 7% | 0 | 0% | 0 / 74 | 12 / 12 | 0 / 19 | 0 / 13 | 0 / 14 | 0 / 36 | 0 / 4 | - | 829 | 2% |
| jg19w1 | jura | - | 1 | 12 | 9% | 0 | 0% | 0 / 50 | 12 / 12 | 0 / 20 | 0 / 13 | 0 / 15 | 0 / 21 | 0 / 3 | 0 / 1 | 1197 | 2% |
| jg18w1 | jura | - | 1 | 11 | 8% | 0 | 0% | 0 / 54 | 11 / 11 | 0 / 20 | 0 / 13 | 0 / 17 | 0 / 25 | 0 / 3 | 0 / 1 | 750 | 2% |
top
jg23w1
1 Version
Mastervariante (16 x verwendet):
Welchen Beruf streben Sie konkret an?
TE VJ76
top
jg22w1
1 Version
Mastervariante (16 x verwendet):
Welchen Beruf streben Sie konkret an?
TE VJ76
top
jg21w1
1 Version
Mastervariante (13 x verwendet):
Welchen Beruf streben Sie konkret an?
TE VJ76
top
jg20w1
1 Version
Mastervariante (12 x verwendet):
Welchen Beruf streben Sie konkret an?
TE VJ76
top
jg19w1
1 Version
Mastervariante (12 x verwendet):
Welchen Beruf streben Sie konkret an?
TE VJ76
top
jg18w1
1 Version
Mastervariante (11 x verwendet):
Welchen Beruf streben Sie konkret an?
TE VJ76