<--- ZL29ZL11 --->
Teil A - Teil B -
Teil C - Teil D -
BA-Modul - Teil E -
Teil F - Teil G -
Teil H - Teil I -
Teil K - Teil L -
Teil M - Teil O -
Jura - Lehramt -
Medizin - Promovierte -
NTS - Kunst -
Exmat - HS
Fragedokumentation ZL30
| Jahrgang | Status | Unterschiede | Versionen | Fragebogen | Hochschulen | A | J | L | M | P | N | K | X | Fälle |
|---|
| jg14w1 | lehramt | - | 1 | 23 | 16% | 0 | 0% | 0 / 58 | 0 / 15 | 23 / 23 | 0 / 14 | 0 / 19 | 0 / 7 | - | 0 / 6 | 4220 | 9% |
| jg13w1 | lehramt | - | 1 | 20 | 14% | 0 | 0% | 0 / 62 | 0 / 15 | 20 / 20 | 0 / 16 | 0 / 20 | 0 / 7 | - | 0 / 8 | 3920 | 8% |
| jg12w1 | lehramt | - | 1 | 22 | 17% | 0 | 0% | 0 / 63 | 0 / 14 | 22 / 22 | 0 / 16 | 0 / 17 | - | - | - | 4203 | 8% |
| jg11w1 | lehramt | VarProp | 1 | 20 | 14% | 0 | 0% | 0 / 71 | 0 / 15 | 20 / 20 | 0 / 20 | 0 / 21 | - | - | - | 4481 | 7% |
| jg10w1 | lehramt | - | 1 | 10 | 14% | 0 | 0% | 0 / 40 | 0 / 4 | 10 / 10 | 0 / 10 | 0 / 9 | - | - | - | 2357 | 7% |
| jg09w1 | lehramt | VarProp | 1 | 12 | 13% | 0 | 0% | 0 / 44 | 0 / 9 | 12 / 12 | 0 / 15 | 0 / 14 | - | - | - | 2962 | 8% |
top
jg14w1
1 Version
Mastervariante (23 x verwendet):
Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen im Vorbereitungsdienst (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VL30
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 'Über 2.000 €'
top
jg13w1
1 Version
Mastervariante (20 x verwendet):
Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen im Vorbereitungsdienst (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VL30
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 'Über 2.000 €'
top
jg12w1
1 Version
Mastervariante (22 x verwendet):
Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen im Vorbereitungsdienst (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VL30
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 'Über 2.000 €'
top
jg11w1
1 Version
Mastervariante (20 x verwendet):
VarProp
Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen im Vorbereitungsdienst (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VL30 VarVal
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
21 'Über 2.000 €'
top
jg10w1
1 Version
Mastervariante (10 x verwendet):
Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen im Vorbereitungsdienst (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VL30
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
21 'Über 2.000 €'
top
jg09w1
1 Version
Mastervariante (12 x verwendet):
VarProp
Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen im Vorbereitungsdienst (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VL30 VarVal
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'