<--- ZL29ZL11 --->
Teil A - Teil B - Teil C - Teil D - BA-Modul - Teil E - Teil F - Teil G - Teil H - Teil I - Teil K - Teil L - Teil M - Teil O - Jura - Lehramt - Medizin - Promovierte - NTS - Kunst - Exmat - HS

Fragedokumentation ZL30

JahrgangStatusUnterschiedeVersionenFragebogenHochschulenAJLMPNKXFälle
jg14w1lehramt-12316%00%0 / 580 / 1523 / 230 / 140 / 190 / 7-0 / 642209%
jg13w1lehramt-12014%00%0 / 620 / 1520 / 200 / 160 / 200 / 7-0 / 839208%
jg12w1lehramt-12217%00%0 / 630 / 1422 / 220 / 160 / 17---42038%
jg11w1lehramt VarProp12014%00%0 / 710 / 1520 / 200 / 200 / 21---44817%
jg10w1lehramt-11014%00%0 / 400 / 410 / 100 / 100 / 9---23577%
jg09w1lehramt VarProp11213%00%0 / 440 / 912 / 120 / 150 / 14---29628%

top jg14w1 1 Version

Mastervariante (23 x verwendet):

Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen im Vorbereitungsdienst (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VL30
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 'Über 2.000 €'


top jg13w1 1 Version

Mastervariante (20 x verwendet):

Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen im Vorbereitungsdienst (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VL30
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 'Über 2.000 €'


top jg12w1 1 Version

Mastervariante (22 x verwendet):

Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen im Vorbereitungsdienst (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VL30
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 'Über 2.000 €'


top jg11w1 1 Version

Mastervariante (20 x verwendet):
VarProp
Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen im Vorbereitungsdienst (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VL30 VarVal
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
21 'Über 2.000 €'


top jg10w1 1 Version

Mastervariante (10 x verwendet):

Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen im Vorbereitungsdienst (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VL30
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
21 'Über 2.000 €'


top jg09w1 1 Version

Mastervariante (12 x verwendet):
VarProp
Wie hoch ist/war Ihr monatliches Brutto-Einkommen im Vorbereitungsdienst (inkl. Sonderzahlungen und Überstunden)?
CV VL30 VarVal
1 'Bis zu 250 €'
2 '251 - 500 €'
3 '501 - 750 €'
4 '751 - 1.000 €'
5 '1.001 - 1.250 €'
6 '1.251 - 1.500 €'
7 '1.501 - 1.750 €'
8 '1.751 - 2.000 €'
9 '2.001 - 2.250 €'
10 '2.251 - 2.500 €'
11 '2.501 - 2.750 €'
12 '2.751 - 3.000 €'
13 '3.001 - 3.500 €'
14 '3.501 - 4.000 €'
15 '4.001 - 4.500 €'
16 '4.501 - 5.000 €'
17 '5.001 - 5.500 €'
18 '5.501 - 6.000 €'
19 '6.001 - 6.500 €'
20 'Über 6.500 €'