<--- ZL25ZL35 --->
Teil A - Teil B -
Teil C - Teil D -
BA-Modul - Teil E -
Teil F - Teil G -
Teil H - Teil I -
Teil K - Teil L -
Teil M - Teil O -
Jura - Lehramt -
Medizin - Promovierte -
NTS - Kunst -
Exmat - HS
Fragedokumentation ZL34
| Jahrgang | Status | Unterschiede | Versionen | Fragebogen | Hochschulen | A | J | L | M | P | N | K | X | Fälle |
|---|
| jg23w1 | lehramt | - | 1 | 29 | 14% | 0 | 0% | 0 / 81 | 0 / 16 | 26 / 26 | 0 / 14 | 0 / 18 | 0 / 46 | 3 / 3 | - | 5070 | 10% |
| jg22w1 | lehramt | - | 1 | 28 | 14% | 0 | 0% | 0 / 79 | 0 / 16 | 25 / 25 | 0 / 14 | 0 / 17 | 0 / 43 | 3 / 3 | - | 5198 | 10% |
| jg21w1 | lehramt | - | 1 | 23 | 13% | 1 | 1% | 0 / 75 | 0 / 13 | 19 / 19 | 0 / 14 | 0 / 15 | 0 / 40 | 4 / 4 | - | 4336 | 8% |
| jg20w1 | lehramt | - | 1 | 23 | 13% | 1 | 1% | 0 / 74 | 0 / 12 | 19 / 19 | 0 / 13 | 0 / 14 | 0 / 36 | 4 / 4 | - | 5073 | 10% |
| jg19w1 | lehramt | - | 1 | 23 | 17% | 0 | 0% | 0 / 50 | 0 / 12 | 20 / 20 | 0 / 13 | 0 / 15 | 0 / 21 | 3 / 3 | 0 / 1 | 5145 | 11% |
| jg18w1 | lehramt | - | 1 | 23 | 16% | 0 | 0% | 0 / 54 | 0 / 11 | 20 / 20 | 0 / 13 | 0 / 17 | 0 / 25 | 3 / 3 | 0 / 1 | 4775 | 10% |
top
jg23w1
1 Version
Mastervariante (29 x verwendet):
Streben Sie derzeit eine Karriere im Lehramt an?
CV VL34
1 'Ja'
2 'Nein'
top
jg22w1
1 Version
Mastervariante (28 x verwendet):
Streben Sie derzeit eine Karriere im Lehramt an?
CV VL34
1 'Ja'
2 'Nein'
top
jg21w1
1 Version
Mastervariante (23 x verwendet):
Streben Sie derzeit eine Karriere im Lehramt an?
CV VL34
1 'Ja'
2 'Nein'
top
jg20w1
1 Version
Mastervariante (23 x verwendet):
Streben Sie derzeit eine Karriere im Lehramt an?
CV VL34
1 'Ja'
2 'Nein'
top
jg19w1
1 Version
Mastervariante (23 x verwendet):
Streben Sie derzeit eine Karriere im Lehramt an?
CV VL34
1 'Ja'
2 'Nein'
top
jg18w1
1 Version
Mastervariante (23 x verwendet):
Streben Sie derzeit eine Karriere im Lehramt an?
CV VL34
1 'Ja'
2 'Nein'