<--- ZX29ZX18 --->
Teil A - Teil B -
Teil C - Teil D -
BA-Modul - Teil E -
Teil F - Teil G -
Teil H - Teil I -
Teil K - Teil L -
Teil M - Teil O -
Jura - Lehramt -
Medizin - Promovierte -
NTS - Kunst -
Exmat - HS
Fragedokumentation ZX36
| Jahrgang | Status | Unterschiede | Versionen | Fragebogen | Hochschulen | A | J | L | M | P | N | K | X | Fälle |
|---|
| jg19w1 | exmat | - | 1 | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 / 50 | 0 / 12 | 0 / 20 | 0 / 13 | 0 / 15 | 0 / 21 | 0 / 3 | 1 / 1 | 302 | 1% |
| jg18w1 | exmat | - | 1 | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 / 54 | 0 / 11 | 0 / 20 | 0 / 13 | 0 / 17 | 0 / 25 | 0 / 3 | 1 / 1 | 204 | 0% |
| jg17w1 | exmat | - | 1 | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 / 62 | 0 / 17 | 0 / 29 | 0 / 17 | 0 / 22 | 0 / 18 | 0 / 9 | 1 / 1 | 201 | 0% |
| jg16w1 | exmat | - | 1 | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 / 49 | 0 / 11 | 0 / 20 | 0 / 12 | 0 / 16 | 0 / 16 | - | 1 / 1 | 241 | 1% |
| jg14w1 | exmat | - | 1 | 12 | 8% | 6 | 10% | 6 / 58 | 0 / 15 | 0 / 23 | 0 / 14 | 0 / 19 | 0 / 7 | - | 6 / 6 | 6733 | 14% |
| jg13w1 | exmat | - | 1 | 23 | 16% | 8 | 13% | 8 / 62 | 1 / 15 | 3 / 20 | 1 / 16 | 0 / 20 | 2 / 7 | - | 8 / 8 | 7532 | 15% |
top
jg19w1
1 Version
Mastervariante (1 x verwendet):
Wo haben Sie während des Studiums an der Hochschule XXX hauptsächlich gewohnt?
TE VX36
top
jg18w1
1 Version
Mastervariante (1 x verwendet):
Wo haben Sie während des Studiums an der Hochschule XXX hauptsächlich gewohnt?
TE VX36
top
jg17w1
1 Version
Mastervariante (1 x verwendet):
Wo haben Sie während des Studiums an der Hochschule XXX hauptsächlich gewohnt?
TE VX36
top
jg16w1
1 Version
Mastervariante (1 x verwendet):
Wo haben Sie während des Studiums an der Hochschule XXX hauptsächlich gewohnt?
TE VX36
top
jg14w1
1 Version
Nicht verwendet: jura lehramt medizin promovierte nts
Mastervariante (12 x verwendet):
Wo haben Sie während des Studiums an der Hochschule XXX hauptsächlich gewohnt?
TE VX36
top
jg13w1
1 Version
Nicht verwendet: promovierte
Mastervariante (23 x verwendet):
Wo haben Sie während des Studiums an der Hochschule XXX hauptsächlich gewohnt?
TE VX36