<--- Z198Z79_E8 --->
Teil A - Teil B -
Teil C - Teil D -
BA-Modul - Teil E -
Teil F - Teil G -
Teil H - Teil I -
Teil K - Teil L -
Teil M - Teil O -
Jura - Lehramt -
Medizin - Promovierte -
NTS - Kunst -
Exmat - HS
Fragedokumentation beruf_calendar8
| Jahrgang | Status | Unterschiede | Versionen | Fragebogen | Hochschulen | A | J | L | M | P | N | K | X | Fälle |
|---|
| jg17w1 | kern | - | 1 | 45 | 26% | 21 | 32% | 20 / 62 | 4 / 17 | 8 / 29 | 6 / 17 | 6 / 22 | 0 / 18 | 0 / 9 | 1 / 1 | 13184 | 24% |
| jg16w1 | kern | - | 1 | 109 | 87% | 50 | 98% | 49 / 49 | 11 / 11 | 20 / 20 | 12 / 12 | 16 / 16 | 0 / 16 | - | 1 / 1 | 42282 | 94% |
| jg15w1 | kern | - | 1 | 119 | 94% | 52 | 100% | 51 / 51 | 14 / 14 | 21 / 21 | 14 / 14 | 18 / 18 | 0 / 8 | - | 1 / 1 | 39263 | 98% |
| jg14w1 | kern | - | 1 | 135 | 95% | 59 | 100% | 58 / 58 | 15 / 15 | 23 / 23 | 14 / 14 | 19 / 19 | 0 / 7 | - | 6 / 6 | 47037 | 98% |
| jg13w1 | kern | - | 1 | 141 | 95% | 64 | 100% | 62 / 62 | 15 / 15 | 20 / 20 | 16 / 16 | 20 / 20 | 0 / 7 | - | 8 / 8 | 49728 | 98% |
| jg12w1 | kern | - | 1 | 132 | 100% | 65 | 100% | 63 / 63 | 14 / 14 | 22 / 22 | 16 / 16 | 17 / 17 | - | - | - | 50003 | 100% |
| jg11w1 | kern | - | 1 | 147 | 100% | 72 | 100% | 71 / 71 | 15 / 15 | 20 / 20 | 20 / 20 | 21 / 21 | - | - | - | 60936 | 100% |
top
jg17w1
1 Version
Nicht verwendet: nts kunst
Mastervariante (45 x verwendet):
Bitte geben Sie den Zeitraum der Phase an:
FL BERUF_8_B
FL BERUF_8_E
top
jg16w1
1 Version
Nicht verwendet: essen_fom
Nicht verwendet: nts
Mastervariante (109 x verwendet):
Bitte geben Sie den Zeitraum der Phase an:
FL BERUF_8_B
FL BERUF_8_E
top
jg15w1
1 Version
Nicht verwendet: nts
Mastervariante (119 x verwendet):
Bitte geben Sie den Zeitraum der Phase an:
FL BERUF_8_B
FL BERUF_8_E
top
jg14w1
1 Version
Nicht verwendet: nts
Mastervariante (135 x verwendet):
Bitte geben Sie den Zeitraum der Phase an:
FL BERUF_8_B
FL BERUF_8_E
top
jg13w1
1 Version
Nicht verwendet: nts
Mastervariante (141 x verwendet):
Bitte geben Sie den Zeitraum der Phase an:
FL BERUF_8_B
FL BERUF_8_E
top
jg12w1
1 Version
Mastervariante (132 x verwendet):
Bitte geben Sie den Zeitraum der Phase an:
FL BERUF_8_B
FL BERUF_8_E
top
jg11w1
1 Version
Mastervariante (147 x verwendet):
Bitte geben Sie den Zeitraum der Phase an:
FL BERUF_8_B
FL BERUF_8_E